| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT485 | BİTİRME TEZİ II | Ders | 4 | 8 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilere literatür taraması ve araştırma yapma becerisi kazandırmaktır.
Matematik bölümü öğretim üyeleri.
| 1 | Matematikle ilgili araştırmak istediği bir konuyu belirler |
| 2 | Belirlenen konu ile ilgili literatür taraması yapar |
| 3 | Yapılacak çalışmanın aşamalarını belirler |
| 4 | Araştırma sonuçlarını rapor haline getirir |
| 5 | Çalışmasını, belirlenen jüri ve öğrenciler önünde yazılı ve sözlü olarak sunar |
| 6 | Önceki derslerde kazanılan bilgi ve becerileri yapacağı çalışmada kullanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Literatür tarama, araştırma yapma
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konu Belirleme | Konu Belirleme | ||
| 2 | Literatür taraması | |||
| 3 | Konunun Çalışılması | |||
| 4 | Konunun Çalışılması | |||
| 5 | Konunun Çalışılması | |||
| 6 | Konunun Çalışılması | |||
| 7 | Konunun Çalışılması | |||
| 8 | Konunun Çalışılması | |||
| 9 | Konunun Çalışılması | |||
| 10 | Konunun Çalışılması | |||
| 11 | Konunun Çalışılması | |||
| 12 | Rapor Hazırlama | |||
| 13 | Rapor Hazırlama | |||
| 14 | Sunum |
Verilen araştırma konusuna bağlı tüm kaynaklar.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama Sınavı | 7 | 2 | 14 |
| Tartışma | 7 | 1 | 7 |
| Rapor Hazırlama | 10 | 1 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 81 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 |