Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FIZ717 | FİBER OPTİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Yarıiletkenlerin yapısal ve optiksel özelliklerini kavratmak. Fiberoptik teknolojisinin günümüz bilgi çağında önemini ve kullanım alanlarını öğretmektir.
Assist. Prof. Dr. Sait YILMAZ
1 | Temel optik ve malzeme prensiplerini öğrenir |
2 | Haberleşmede optik fiberli sistemlerin sağladığı faydalarını kavrar |
3 | Fiber malzemelerin karakteristliklerini bilir |
4 | Bilginin alınması, işlenmesi , taşınması ve kaydı tamamıyla optik olarak yapılabileceğini bilir |
5 | Literatürdeki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur. |
Yok
Yok
Optik Haberleşmenin Tarihi Ve Optik Fiberli Sistemlerin Rolü, Optik Fiber Dalga Kılavuzları, Optik Fiberlerinin İletim Karekteristikleri, Fiber Malzemeleri Ve Özellikleri, Optik Fiber Üretme Teknikleri, Özel Fiberlerde Ve Fiberlerin Asansör Uygulamaları, Optik Fiber Bağlantıları Ve Ek Kayıpları, Optik Fiberlerin Kablolanması
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Optik Haberleşmenin Tarihi Ve Optik Fiberli Sistemlerin Rolü | ||
2 | Optik Fiber Dalga Kılavuzları | ||
3 | Optik Fiber Dalga Kılavuzları | ||
4 | Optik Fiberlerinin İletim Karekteristikleri | ||
5 | Optik Fiberlerinin İletim Karekteristikleri | ||
6 | Fiber Malzemeleri Ve Özellikleri | ||
7 | Fiber Malzemeleri Ve Özellikleri | ||
8 | Optik Fiber Üretme Teknikleri | ||
9 | Optik Fiber Üretme Teknikleri | ||
10 | Özel Fiberlerde Ve Fiberlerin Asansör Uygulamaları | ||
11 | Optik Fiber Bağlantıları Ve Ek Kayıpları | ||
12 | Optik Fiber Bağlantıları Ve Ek Kayıpları | ||
13 | Optik Fiberlerin Kablolanması | ||
14 | Optik Fiberlerin Kablolanması |
[1] Fiber Optik, Sedat Özsoy, Birsen Yayınevi [2] Jasprit Singh “Semiconductor Optoelectronics, Physics and Technology”, 1995, McGraw-Hill, New Jersey [3] Pallab Bhattacharya “Semiconductor Optoelectronic Devices” 1996, Prentice Hall, New Jersey
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Problem Çözümü | 5 | 2 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
ÖÇ 5 |