Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FIZ709 | GÜNEŞ ENERJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Güneş Enerjisi Teknolojileri ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
Tüm Öğretim Elemanları
1 | Güneş ve güneş ışınımı hakkında temel kavramları, ısı transferi ve termodinamik açıdan öğrenir. |
2 | Güneş enerjisi dönüştürme sistemlerinin tasarımı ve projelendirmesini yapar. |
3 | Pasif ve aktif güneş enerjisi sistemleri ve bu sistemlerin temel elemanlarını tanır. |
4 | Yatay ve eğimli yüzeyler üzerine düşen güneş ışınımını hesaplayabilir. |
5 | Teknolojik gelişmeleri takip eder. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Güneşin Yapısal Özellikleri, Güneş Işınımı, Elektromanyetik Spektrum, Işınım Yasaları, Güneş Açıları, Toplam Güneş Işınımı ve Hesaplar, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli, Güneş Enerjisi Kullanım Alanları, Meteorolojik Güneş Işınımı Ölçümleri, Pasif Güneş Sistemleri, Aktif Güneş Sistemleri, Güneş Kollektörleri, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjili Kollektörler, Güneş Takip Sistemleri, Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri ve Tesisat Özellikleri, Düzlemsel Yüzeyli Kollektörlerin Yapısı, Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Isıl Hesaplar, Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompaları, Fotovoltaik Termal Hibrit Sistemler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Güneşin Yapısal Özellikleri | ||
2 | Güneş Işınımı | ||
3 | Elektromanyetik Spektrum | ||
4 | Işınım Yasaları | ||
5 | Güneş Açıları | ||
6 | Toplam Güneş Işınımı ve Hesaplar | ||
7 | Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli | ||
8 | Güneş Enerjisi Kullanım Alanları | ||
9 | Meteorolojik Güneş Işınımı Ölçümleri | ||
10 | Pasif and Aktif Güneş Sistemleri | ||
11 | Güneş Kollektörleri, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjili Kollektörler, Güneş Takip Sistemleri, | ||
12 | Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri ve Tesisat Özellikleri, Düzlemsel Yüzeyli Kollektörlerin Yapısı, | ||
13 | Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Isıl Hesaplar, Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompaları, Fotovoltaik Termal Hibrit Sistemler | ||
14 | Fotovoltaik Termal Hibrit Sistemler |
ders notları Güneş Enerjisi (Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Doç. Dr. İbrahim Atmaca)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 14 | 0 | 7 |
Soru-Yanıt | 14 | 0 | 7 |
Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ev Ödevi | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ÖÇ 5 |