Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FIZ472 | BİTİRME TEZİ I | Ders | 4 | 7 | 6,00 |
Lisans
Bilimsel çalışma yapabilme yeteneği kazandırmak
Öğretim Üyesi (Üyeleri)
1 | Alanındaki verilen bir konu ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek deney ve gözlem yapar, verileri yorumlar. |
2 | Bilişim ve iletişim teknolojileri hakkında bilgilerini çalışmalarında aktif bir şekilde kullanmayı öğrenir. |
3 | Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. |
4 | Verilen konu ile ilgili bulunduğu ortamlarda veya karşılaştığı öngörülemeyen karmaşık problemlerin çözümünde sorumluluk alma, inisiyatif kullanma gibi becerilere sahip olur. |
5 | Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak bilimsel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Rapor Hazırlama, Makale Kritiği, Makale Yazma, Alan çalışması
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Rapor Hazırlama | |||
2 | Rapor Hazırlama | |||
3 | Alan Çalışması | |||
4 | Alan Çalışması | |||
5 | Alan Çalışması | |||
6 | Alan Çalışması | |||
7 | Literatür Taraması | |||
8 | Makale Kritiği | |||
9 | Makale Kritiği | |||
10 | Makale Kritiği | |||
11 | Makale Yazma | |||
12 | Makale Yazma | |||
13 | Makale Yazma | |||
14 | Sunum |
Öğretim Üyesi ile yüz yüze çalışma
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Gösterme | 1 | 30 |
Proje Hazırlama | 1 | 40 |
Makale Kritik Etme | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Gözlem | 1 | 25 |
Rapor Sunma | 1 | 10 |
Proje Hazırlama | 1 | 35 |
Proje Sunma | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama Sınavı | 7 | 2 | 14 |
Tartışma | 7 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Alan Çalışması | 7 | 1 | 7 |
Rapor Hazırlama | 7 | 2 | 14 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Rapor | 7 | 2 | 14 |
Performans | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |