| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TDE759 | ŞİİR TAHLİLLERİ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Edebi tür olarak şiir bilgisi, Türk şiirinin gelişim süreci, seçkin örnekler ve şiir çözümleme yöntemlerinin yanında şiir zevkinin yerleşmesini amaçlar.
Dr. Öğretim Üyesi Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
| 1 | 1) Şiirin biçim özelliklerini çözümlemeyi öğrenir |
| 2 | 2) Şiirin tematik özelliklerini çözümlemeyi öğrenir |
| 3 | 3) Şiirdeki dil, üslup ve imgeyi çözümlemeyi öğrenir. |
| 4 | 4) Farklı şairlerin dil ve üslubu hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 | Dönemin şiir anlayışı ve şairlerin poetikaları hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çağdaş şiir örneklerinden yola çıkarak şiir çözümleme yeteneğini kazandırmaktır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Şiir türü hakkında bilgi verme. | ||
| 2 | Şiirin biçim ve içeriği hakkında bilgi verme. | ||
| 3 | Poetika kavramı hakkında bilgi verme. | ||
| 4 | Ahmet Haşim’in şiir anlayışı | ||
| 5 | Ahmet Haşim’in seçilen şiirlerinin tahlili | ||
| 6 | Yahya Kemal’in şiir anlayışı | ||
| 7 | Yahya Kemal’in seçilen şiirlerinin tahlili | ||
| 8 | Yahya Kemal’in seçilen şiirlerinin tahlili | ||
| 9 | Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir anlayışı | ||
| 10 | Ahmet Hamdi Tanpınar’ın seçilen şiirlerinin tahlili | ||
| 11 | Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiir anlayışı | ||
| 12 | Faruk Nafiz Çamlıbel’in seçilen şiirlerinin tahlili | ||
| 13 | Necip Fazıl’ın şiir anlayışı | ||
| 14 | Necip Fazıl Kısakürek’in seçilen şiirlerinin tahlili |
1.İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 2.Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri II 3.Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri I 4.Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi 5. Türk Dili Dergisi Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Özel Sayısı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 7 | 2 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| ÖÇ 5 |