Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FTR728 | FİZYOTERAPİDE PATOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Hastalıklarla ilgili fizyopatolojik temellerin anlatımı, Doku ve organ patolojilerinin öğrencilere öğretilmesi.
Öğr. Gör. Satuk Buğrahan YİNANÇ
1 | Patolojinin temel prensiplerini açıklayabilir. Patoloji ile ilgili temel kavramları öğrenir. |
2 | Hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmalarını anlar ve patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Patolojik bir dokuyu mikroskopik veya anatomik düzeyde ayırt edebilir. |
4 | Doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin nedenleri, nasıl oluştuklarına ilişkin temel prensipler hakkında bilgi sahibidir. |
5 | Hücre zararı ve hücre ölümü etkenlerinin ve morfolojik özelliklerinin tanımlanmasını yapar. iltihabi reaksiyonların temel oluş mekanizmasını ve morfolojik özelliklerini tanımlar, iltihap tiplerini sayar, iltihabın klinik yansımasını bilir. |
6 | Tümör/neoplazi kavramlarının ve oluş mekanizmalarının açıklar, dolaşım bozukluklarının morfolojik bulgularının ve sonuçlarının tanımlar, kanama tiplerini bilir. Kemik ve eklem sisteminin temel özelliklerini bilir. Kemik iltihaplarını sayar, morfolojik özelliklerini bilir. Kliniğe yansımasını kavrar. |
7 | Başlıca kemik tümörlerini sayar, benign ve malign olanların morfolojik ve klinik özelliklerini başlıcalarını bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kas hastalıkları, yumuşak doku tümörleri, periferik sinir sistemi hastalıkları, kemik tümörleri, kemiğin enfeksiyöz hastalıkları ve kırıklar, kıkırdak tümörleri ve artritik hastalıkların patolojisi. Merkezi sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, çevresel ve metabolik hastalıkların patolojisi.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Patoloji tanımı, tarihçesi, inceleme yöntemleri | Slayt Gösterimi | Yok |
2 | Hücre zedelenmesi, nekroz ve apaotoz | Slayt Gösterimi | Yok |
3 | Adaptasyon mekanizmaları , hipertrofi, hiperplazi, atrofi, metaplazi | Slayt Gösterimi | Yok |
4 | İnflamasyon : mekanizması , tipleri ve morfolojik şekilleri | Slayt Gösterimi | Yok |
5 | Yara onarımı ve regenerasyon | Slayt Gösterimi | Yok |
6 | Sıvı ve hemodinamik bozukluklar | Slayt Gösterimi | Yok |
7 | Neoplazi I , Kanser nedir, tümör tanımı ve genel özellikleri | Slayt Gösterimi | Yok |
8 | Neoplazi patolojik özellikler, alt tipler, klinik özellikler | Slayt Gösterimi | Yok |
9 | Kemik ve eklemlerin normal makroskopik ve mikroskopik yapısı | Slayt Gösterimi | Yok |
10 | Kemiğin gelişimsel kusurları ve başlıca metabolik hastalıkları | Slayt Gösterimi | Yok |
11 | Kırık onarımı ve iyileşmesi, kırık tipleri | Slayt Gösterimi | Yok |
12 | Kemiğin iltihapları, nonspesifik ve tüberküloz osteomyelit | Slayt Gösterimi | Yok |
13 | Artritler ( osteoartrit, romatoid artrit ve gut hastalığı | Slayt Gösterimi | Yok |
14 | Yumuşak doku tümörleri | Slayt Gösterimi | Yok |
Kuzey, G. M., Oğuz, Ş., & Zergeroğlu, S. (Eds.). (2007). Temel patoloji. Güneş Kitabevi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 |
Quiz | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 49 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
ÖÇ 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
ÖÇ 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
ÖÇ 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |