Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FTR723 | SPORCU SAĞLIĞINDA KLİNİK ÇALIŞMA | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Sporcu sağlığı konusunda, sporcu (genel ve fiziksel uygunluk) değerlendirmesi konusunda bilgilendirme; çocuk, kadın, yaşlılarda, ve kronik hastalıklarda egzersiz programı oluşturma becerisi kazanma; spor yaralanmalarını tanıma, sakatlanan sporcuyu değerlendirme, uygun tedavi programını planlama ve uygulama.
Öğr. Gör. Satuk Buğrahan Yinanç
1 | Sporcu sağlığı konusunda, sporcunun değerlendirmesi konusunda bilgi kazanır. |
2 | Çocuk, kadın, yaşlılarda, ve kronik hastalıklarda egzersiz programı oluşturma becerisi kazanır. |
3 | Spor yaralanmalarını tanır, sakatlanan sporcuyu değerlendirir, uygun tedavi programını planlar ve uygular. |
4 | Spor sakatlıklarının önlenmesi konularında teorik becerileri kazanmış olur. |
5 | Klinik koşullarda spor yaralanmalarının değerlendirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sporcu sağlığı, Sporcu değerlendirmesi, performansın değerlendirmesi, fiziksel uygunluğun değerlendirmesi, spor yaralanmalarının önlenmesinde genel yaklaşımlar, spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Sporcu rehabilitasyonu, Sporcu fizyoterapisti- kavramlar ve hedefler | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
2 | Sporcunun değerlendirilmesi, Fiziksel fitnesin değerlendirilmesi | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
3 | Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Testleri | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
4 | Sporun Riskleri, Sporcu Beslenmesi ve Doping | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
5 | Spor yaralanmalarının önlenmesi, Spor yaralanmalarının sınıflandırılması | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
6 | Ön tedavi ve Kesin Tedavi | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
7 | Spor yaralanmalarında rehabilitasyon | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
8 | Spor yaralanmalarında fonksiyonel rehabilitasyon | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
9 | Sporcularda Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
10 | Sporcularda üst ekstremite yaralanmaları ve rehabilitasyonu | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
11 | Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterleri | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
12 | Fonksiyonel Progresyon ve Fonksiyonel Testler Klinik Karar Verme | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
13 | Açık ve kapalı Kinetik Halka Egzersizleri, Postural Stabilite ve Denge, Plyometrik Egzersizler | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
14 | Engelliler ve spor | Klinik Uygulama | Alan Çalışması, Vaka Çalışması, Gözlem | Yok |
Ergun, N., & Baltacı, G. (2018). Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 6 | 3 | 18 |
Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
Gözlem | 14 | 1 | 14 |
Gösterme | 14 | 6 | 84 |
Alan Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Örnek Vaka İncelemesi | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ev Ödevi | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 162 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |