Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-003 | TARLA BİTKİLERİNDE MODERN UYGULAMALAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilerin bitkisel üretimde ekim, sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, hasat-harman, depolama, ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen her aşamada teknolojilerin kullanılması, önemi ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
1 | Tarla tarımında ekim, sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, hasat-harman hakkında genel bilgiye sahip olur |
2 | Tarımın tarihi ve gelişme süreci hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Güncel tarımsal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Teknolojinin ve modern uygulamaların tarıma katkıları ve gelecekteki tarımsal uygulamalar hakkında öngörülere sahip olur |
5 | Tarımsal üretimde yetkin olmak |
Birinci Öğretim
Yok
yok
Tarla tarımında Modern uygulamaların yeri, önemi ve tarıma katkıları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Tarımsal üretimin önemi | ||
2 | Ülkemizin tarımsal üretim potansiyeli | ||
3 | Tarımsal üretimin tarihsel gelişimi | ||
4 | Tarımsal üretim teknikleri | ||
5 | Tarımsal üretim teknikleri | ||
6 | Geleneksel tarımsal üretim | ||
7 | Sürdürülebilir tarım | ||
8 | Organik tarım | ||
9 | Bitkisel üretimde mekanizasyonun kullanımı | ||
10 | İyi tarım uygulamaları | ||
11 | Hassas tarım uygulamaları | ||
12 | Modern uygulamaların ekonomik ve ekolojik boyutu | ||
13 | Modern uygulamaların tarla tarımına katkıları | ||
14 | Tarımsal üretimin geleceği |
1. 2011, Türkiye'de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları. üretim ve pazarlama esasları, İTO. 2.1999, Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi, Nobel yayıncılık 3. Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar ve güncel makale ve yayınlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 3 | 1 | 3 |
Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Okuma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 59 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |