Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VTH241 | GENEL PATOLOJİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Patolojinin genel prensiplerini, patolojiye ilişkin terimleri ve tanımlamaları, hastalıklı dokulardaki temel değişiklikleri makroskobik ve mikroskobik görünümleriyle anlatmaktır.
-
1 | Patolojinin genel prensiplerini öğrenerek, hastalıkları genel anlamda yorumlar ve sebep-sonuç ilişkisini kurar. |
2 | Patolojiye ilişkin terimler ve tanımlamalar hakkında geniş anlamda bilgi sahibi olur. |
3 | Hastalıklı dokulardaki temel değişiklikleri, makroskobik ve mikroskobik görünümleriyle tanımlayabilecek bilgi düzeyine erişir. |
4 | Yangı sebepleri, organizmanın bu sebeplere karşı oluşturduğu tepkiler ve bu tepkilere aracılık eden faktörler hakkında temel bilgi sahibi olur. |
5 | Etkenlere göre ortaya çıkan yangı çeşitleri ve bunların sonuçları hakkında bilgi edinerek, organlarda ortaya çıkan değişiklikleri yorumlar. |
6 | Canlı ve cansız hastalık sebeplerini genel anlamda öğrenerek, bunlara karşı organizmanın gösterdiği reaksiyonları ve sonuçlarını değerlendirir. |
7 | Enfeksiyöz hastalıklarda doku ve organlardaki değişiklikleri değerlendirerek, bulaşıcı ve zoonotik hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığı için önlem alma bilincine erişir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hastalığın temelinde yatan etiyolojik faktörler ve mekanizmalar ile zedelenme, yangı ve neoplazi kavramlarını öğrenerek, tanıma ve ayırt etmeyi amaçlayan derstir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Yangı, sebepleri, patogenezi, yangının seyri ve yangı hücreleri. | yok | ||
2 | Yangı, sebepleri, patogenezi, yangının seyri ve yangı hücreleri. | Likördiapedezis, akciğer, köpek, HxE, Akut yangısal granulasyon dokusu, deri, HxE | ||
3 | Yangıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. | Likördiapedezis, akciğer, köpek, HxE, Akut yangısal granulasyon dokusu, deri, HxE. | ||
4 | Yıkımlanan dokuların iyileşmesi ve anomaliler. | Kronik yangısal granulasyon dokusu, göbek apsesi, HxE, Aktinomikoz, çene altı, düve, HxE. | ||
5 | Hastalık sebepleri ve enfeksiyona yanıt- Canlı hast. sebepleri, beslenme hastalıkları. | Yok | ||
6 | Dejenerasyonlar ve metabolizma bozuklukları. | Hiyalin dejenerasyonu (beyaz kas hastalığı), iskelet kası, kuzu, HxE. | ||
7 | Nekroz. | Amiloidozis, sığır, böbrek, HxE, Kongo red. | ||
8 | Dolaşım bozuklukları tromboz, emboli, infarktus, ödem, dehidrasyon. | Likefaksiyon nekrozu, beyin, buzağı, HxE. | ||
9 | İmmunopatoloji. | Yok | ||
10 | Hücre büyümesi ve farklılaşması bozuklukları. | Endometriumda hiperplazi, kadın, 40 yaş, uterus, HxE. | ||
11 | Tümörler hakkında genel bilgi, sebepleri, klinik-patolojik etkileri, tanı ve tedavi prensipleri. | Fibropapillom, inek, R. Costalis, HxE, Fibrosarkom, inek, vagina, HxE. | ||
12 | Tümörler hakkında genel bilgi, sebepleri, klinik-patolojik etkileri, tanı ve tedavi prensipleri. | Fibropapillom, inek, R. Costalis, HxE, Fibrosarkom, inek, vagina, HxE. | ||
13 | Epitelyal, mezenkimal, melanositik, sinir sistemi, lenfoid ve hemotopoetik sistem tümörleri, karışık tümörler. | Papiller kist adenom, köpek, meme, HxE. | ||
14 | Genel değerlendirme. | Yok |
Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Laboratuvar | 7 | 1 | 7 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Gözlem | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 63 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
ÖÇ 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |