| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| INS.738 | AÇIK KANAL HİDROLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Su yapıları hesap yöntemlerini öğretmektir.
Doç.Dr. Murat AY
| 1 | Akım tiplerini bilir. |
| 2 | Akış ile ilgili denklemleri bilir. |
| 3 | Bir açık kanal hesaplarını bilir. |
| 4 | Bir açık kanalı dizayn eder. |
| 5 | Enerji denklemlerini bilir. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Akım çeşitleri, debi süreklilik, enerji, momentum denklemleri, minimum enerji prensibi, akım rejimleri, su yüzü profilleri ve hesap yöntemleri, kesit değişimleri, kontrol yapıları, stasyoner ve stasyoner olmayan akımlar.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş | ||
| 2 | Akım çeşitleri, debi süreklilik, enerji, momentum denklemleri, minimum enerji prensibi | ||
| 3 | Akım çeşitleri, debi süreklilik, enerji, momentum denklemleri, minimum enerji prensibi | ||
| 4 | Akım çeşitleri, debi süreklilik, enerji, momentum denklemleri, minimum enerji prensibi | ||
| 5 | Akım rejimleri | ||
| 6 | Akım rejimleri | ||
| 7 | Akım rejimleri | ||
| 8 | Akım rejimleri | ||
| 9 | Su yüzü profilleri ve hesap yöntemleri | ||
| 10 | Su yüzü profilleri ve hesap yöntemleri | ||
| 11 | Su yüzü profilleri ve hesap yöntemleri | ||
| 12 | Kesit değişimleri, kontrol yapıları, stasyoner olmayan akımlara giriş | ||
| 13 | Kesit değişimleri, kontrol yapıları, stasyoner olmayan akımlara giriş | ||
| 14 | Kesit değişimleri, kontrol yapıları, stasyoner olmayan akımlara giriş |
1. Chow, V.T., 1959, Open-channel hydraulics: New York, McGraw-Hill, 680 p. 2. Chaudhry, M. H. 1993. Open-Channel Flow. Prentice-Hall, Inc.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |