| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADSL-131 | Yapı İşlerinde İSG | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 | 
Lisans
Türkçe
Öğrencilerin, inşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri.
Öğr. Gör.
| 1 | Yapı işlerinde ortaya çıkabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilmek | 
| 2 | Yapının İş Güvenliğindeki Yerini tamamlayabilmek | 
| 3 | İnşaat İşlerinde İSG Mevzuatını bilmek | 
| 4 | İnşaat İşlerinde İSG uygulamalarını bilmek | 
| 5 | Yapı işlerinde KKD kullanımını bilmek | 
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Yapı işleri ve projeler,Sağlık ve güvenlik planı , Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları , Kazı işleri , Kalıp işleri , İskeleler, Yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı , Gemi inşa ve gemi söküm işleri, İlgili mevzuat.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | İnşaat Türleri ve Yapının İş Güvenliğindeki Yeri | ||
| 2 | Şantiyelerde Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları | ||
| 3 | Genel İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinden Farkı | ||
| 4 | İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | ||
| 5 | nşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Örnek Uygulamalar | ||
| 6 | Demiryolu, Metro, Tünel ve Yeraltı İnşaatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği- Quiz | ||
| 7 | Köprü, Kanalizasyon, Baraj ve Su İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği- Quiz | ||
| 8 | Şantiye Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği- Quiz | ||
| 9 | İnşaat İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatlar | ||
| 10 | Yapı İşlerinde Kullanılan Koruyucu Donanımlar | ||
| 11 | Yapı İşyerlerinde Yüksekte Çalışma Merdiven, iskele ve platformlar | ||
| 12 | İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları | ||
| 13 | Öğrenci sunumları | ||
| 14 | Öğrenci sunumları | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Quiz | 2 | 1 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 | 
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 |