| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADSL-128 | Olay Yeri Yönetimi ve Planlanması | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 | 
Lisans
Türkçe
Dersin genel amacı olası bir afette olay yerini inceleyip değerlendirilerek ilk müdahalenin yapılabilmesi ve güvenli alanlar oluşturabilecek bilgi ve beceri geliştirmektir.
Öğr. Gör. Enes ARSLAN
| 1 | Öğrencinin dersi tanıması ve genel kavramları bilmesi amaçlanır. | 
| 2 | Öğrenciler olay yeri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 3 | Öğrenciler ekiplerin kurulma esasları hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 4 | Öğrenciler masabaşı senaryo çalışmaları yapar. | 
| 5 | Öğrenciler afetlerden sonra yapılacak rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. | 
Birinci Öğretim
[Yok]
Bu ders olay yeri yönetimi ve planlamasına dair bilgileri içermektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Afetlerde Olay Yeri Güvenliği ve Yönetimi-I | ||
| 2 | Afetlerde Olay Yeri Güvenliği ve Yönetimi-II | ||
| 3 | Afetlerde Saha Koordinasyonu | ||
| 4 | Operasyon Kamp Yeri Düzenlemesi | ||
| 5 | Türkiye'de Arama Kurtarma Operasyonları | ||
| 6 | Depremde Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 7 | Dağda ve Doğada Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 8 | Dağda ve Doğada Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 9 | Çığda Olay Yeri Yönetimi ve Organizasyonu | ||
| 10 | Sel Hortum Fırtına da Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 11 | Yangında Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 12 | Trafik Kazalarında Olay Yeri Güvenliği ve Organizasyonu | ||
| 13 | Olay Yeri Güvenliğinde Kullanılacak Ekipmanlar | ||
| 14 | Genel Tekrar | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Quiz | 2 | 1 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 | 
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 |