Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-130 | Makine ve Tezgâhlarda İSG | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilerin endüstride kullanılan makine, iş makinesi, enerji sistemleri bağlama ve hareket elemanları ve teçhizatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğr. Gör. Özlem Saklıca
1 | Makine ve mekanizma kavramlarını bilir, |
2 | Tarihsel gelişimi genel olarak enerjiyi üreten veya enerjiyi kullanarak iş yapan makinelerin sınıflandırılmasını yapabilir, |
3 | Makine ve teçhizatta ısı, iş ve güç iletimi, enerji kavramı, doğrusal ve hareketli mekanizmaları öğrenir, |
4 | Genel malzeme bilgisi, makine elemanlarının yönetimlerinin neler olduğunu öğrenir. |
5 | Makine elemanlarının bakımları, yağlama metotları, güç aktarma organları ve yatakların neler olduğunu öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Makinelerin tanımı ve sınıflandırılması, Makine biliminin kapsamı, Bağlama elemanları, Güç ve hareket iletim elemanları, Üretim yöntemleri, Pompalar, Yakıtlar ve yanma, Kazanlar, Enerji dönüşüm sistemler Hidrolik ve pnömatik sistemleri, İş makineleri, Transport tekniği konularını içermektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Makinelerin tanımı ve sınıflandırılması | ||
2 | Makine biliminin kapsamı | ||
3 | Bağlama elemanları | ||
4 | Güç ve hareket iletim elemanları | ||
5 | Üretim yöntemleri-Talaşlı üretim | ||
6 | Üretim yöntemleri-Talaşsız üretim | ||
7 | Pompalar | ||
8 | Yakıtlar ve yanma | ||
9 | Kazanlar | ||
10 | Enerji dönüşüm sistemleri-güneş – rüzgâr enerjisi | ||
11 | Enerji dönüşüm sistemleri-hidrolik – nükleer enerjisi | ||
12 | Hidrolik ve pnömatik sistemler | ||
13 | İş makineleri, Transport tekniği ve kullanılan araçlar | ||
14 | İş makineleri, Transport tekniği ve kullanılan araçlar |
Ders sunumları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 |