| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RTS735 | SİYASAL İLETİŞİM | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
Siyasal iletişim hakkında genel bir kavrayış edinmek
Dr. Öğr. Üyesi Hüdai ATEŞ
| 1 | Siyasal iletişim olgusu hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | siyasal iletişimin diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavramak |
| 3 | Siyasal iletişimin türleri, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 4 | Etkili bir siyasal kampanyanın unsurları hakkında bilgi sahibi olmak |
| 5 | Yeni iletişim teknolojilerinin siyasal iletişim süreçlerine etkilerini anlamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
siyasal iletişim olgusunu kavramak siyasal iletişimin yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak etkili siyasal kampanya sürecini kavramak
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Siyasal iletişim olgusu | ||
| 2 | Siyasal iletişim süreci | ||
| 3 | siyasal iletişimle ilgili temel kuramlar I | ||
| 4 | Siyasal iletişimle ilgili temel kuramlar II | ||
| 5 | Siyasal iletişimde eleştirel kuramlar | ||
| 6 | Siyasal iletişimin türleri, yöntem ve teknikleri | ||
| 7 | Retorik ve Propaganda | ||
| 8 | Siyasal iletişim ve medya | ||
| 9 | siyasal iletişim ve yeni medya | ||
| 10 | siyasal iletişimde siyasal kampanyalar | ||
| 11 | Dünyadaki başarılı siyasal kampanya örnekleri | ||
| 12 | Türkiye'deki siyasal kampanya örnekleri | ||
| 13 | Siyasal kampanya öğrenci sunumları I | ||
| 14 | Siyasal kampanya öğrenci sunumları II |
Siyasal İletişimi Anlamak, Oya Tokgöz, İmge Yayınları Siyasal İletişim, Aysel Aziz, Nobel Yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 70 |
| Rapor Sunma | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 12 | 12 |
| Rapor Sunma | 1 | 12 | 12 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 6 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |