Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ARK713 | ANADOLU MÜHÜR SANATI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı Anadolu mühür (gliptik) sanatını Neolitik Çağdan Demir Çağı sonuna kadar malzeme, teknik, stil özellikleri ve ikonografik açıdan incelemektir.
Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN
1 | Eski Önasya’da mühürlerin ortaya çıkışını ve gelişimini değerlendirebilir. |
2 | Genel terminoloji ve hakkında bilgi sahibi olunur. |
3 | Mühür Yapım Teknikleri hakkında bilgi sahibi olunur. |
4 | Anadolu’da Neolitik Çağdan Demir Çağının sonuna kadar mühür sanatının malzeme-teknik özelliklerini, stil özelliklerini tanımlayabilir ve çevre kültür bölgeleriyle benzerlik ve farklılıklarını değerlendirebilir. |
5 | Anadolu’da mühür sanatını kronolojik olarak gelişimini değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Genel olarak Anadolu gliptik sanatının teknik, stil ve ikonografisini içermekle birlikte ve başta Mezopotamya ve çevre kültür bölgeleriyle gliptik malzemesi bağlamında ilişkilerini konu almaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Genel Kronoloji Anadolu gliptiği ile ilgili genel kaynakça Önasya Arkeolojisinde gliptik sanatının doğuşu ve gelişimi Uygulama alanları Anadolu'da din anlayışı | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
2 | Neolitik ve Kalkolitik Çağ gliptik sanatı | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
3 | Erken Tunç Çağı gliptik sanatı | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
4 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı tanrılar ve tanrıçaları | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
5 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı gliptiğinde görülen üsluplar (Assur uslubu) | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
6 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı gliptiğinde görülen üsluplar (Babil uslubu) | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
7 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı gliptiğinde görülen üsluplar (Suriye uslubu) | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
8 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı gliptiğinde görülen üsluplar (Suriye uslubu) | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
9 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı gliptiğinde görülen üsluplar (Anadolu üslubu) | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
10 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Konya Karahöyük mühürleri | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
11 | Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Konya Karahöyük mühürleri | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
12 | Hitit Dönemi gliptik sanatı | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
13 | Demir Çağı gliptik sanatı | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
14 | Değerlendirme | Konu Anlatımı, Yayın Kritiği, Tartışma | Yayın Tarama, Yayın Okuma |
1. Alp S., Konya Civarında Karahöyük kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürler, 1972. 2. Erkanal, A., Anadoluda Buluna Suriye Kökenli Mühür ve Mühür Baskıları 1993. 3. Özgüç N., Kültepe Mühür Baskılarında Anadolu Grubu, 1965. 4. Özgüç N. Kaniş Karumu Ib Katı Mühürleri ve Mühür Baskıları, 1968.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
Okuma | 12 | 3 | 36 |
Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 101 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |