| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RPD212AZ | TEST DIŞI TEKNİKLER | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin bireyi tanımada kullanılan test dışı teknikler hakkında edinmeleri ve amaca uygun test dışı tekniği belirleyerek, kullanma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanmalarıdır.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DADANDI
| 1 | Test dışı teknikleri ve özelliklerini bilir |
| 2 | Amaca uygun test dışı teknikleri seçebilir |
| 3 | Test dışı teknikleri uygulayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir |
| 4 | Test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliklerini belirleyebilir |
| 5 | Test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Görüşme, anket, işaretleme listeleri, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem ve sosyometri gibi gözlemsel teknikler ve vaka incelemesi, vaka kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dersin içeriği, amaçları, PDR hizmetlerinde bireyi tanımanın önemi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Yok | |
| 2 | Bireyi tanıma süreci, bireyi tanımada temel yaklaşımlar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi | |
| 3 | Bireyi tanımada test teknikleri ve test dışı teknikler | Test dışı tekniklerin incelenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 4 | Gözleme dayalı teknikler I | Gözlem tekniği | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 5 | Gözleme dayalı teknikler II | Kontrol listesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 6 | Kendini anlatmaya dayalı teknikleri I | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | ||
| 7 | Kendini anlatmaya dayalı teknikler II | Otobiyografi tekniği | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 8 | Kendini anlatmaya dayalı teknikler III | Anket | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 9 | Başkalarının kanılarına dayalı teknikler I | Sosyometri | Anlatım, Soru-Cevap , Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 10 | Başkalarının kanılarına dayalı teknikler II | Kimdir bu? | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 11 | SPSS uygulamaları | Tanımlayıcı istatistikler | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
| 12 | Etkileşime dayalı teknikler I | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | ||
| 13 | Etkileşime dayalı teknikler I | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | ||
| 14 | Diğer teknikler | Bibliyoterapi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ders kaynaklarındaki ilgili bölümlerin incelenmesi |
Özgüven, İ. E. (2014). Bireyi tanıma teknikleri (10. Basım). Ankara: Nobel Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2015). Bireyi tanımada test dışı teknikler. Ankara: Nobel. Erözkan, A. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlikte test dışı teknikler. Ankara: Mentis
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 90 |
| Tartışma | 2 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Takım/Grup Çalışması | 2 | 4 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 81 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |