| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFD255 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Toprağın temel özelliklerinin öğrenilmesi ve ekosistemlerin önemli bir bileşeni olarak toprağın fonksiyonlarının öğrenilmesidir.
Prof. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU
| 1 | Toprak ekosisteminin genel özelliklerini anlatabilir |
| 2 | Toprak ve su korumanın temelini basitçe anlatabilir |
| 3 | Toprak fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin önemini açıklayabilir |
| 4 | Toprakların oluşumunu basitçe açıklayabilir |
| 5 | Toprak sınıflamasının mantığını anlatabilir |
| 6 | Topraktaki su/hava dengesinin önemini açıklayabilir |
| 7 | Bitkinin beslenmesine ait gerekliliği açıklayabilir |
| 8 | Laboratuarda uyulması gereken kuralları bilir ve temel ekipmanı/malzemeyi tanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, verimliliği, toprak analizleri, bitki analizleri, toprağın oluşumu ve sınıflandırılması, toprak erozyonu dersin içeriğini oluşturur.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama / Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprağın tanımı, fonksiyonları ve toprak oluşum faktörleri | Laboratuarda dikkat edilmesi gereken konular, laboratuar tanıtımı | Slaytlarla ders anlatımı, laboratuarda anlatım | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur |
| 2 | Toprak organizmaları ve toprak organik maddesi | Analize toprak hazırlama | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, laboratuarda analiz yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuar dersine beyaz önlük ile gelir |
| 3 | Kil mineralleri | Organik madde analizi | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, laboratuarda analiz | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur ve laboratuar dersine beyaz önlük ile gelirler |
| 4 | Toprak pH'sı | pH ölçümü | Slaytlarla ders anlatımı, laboraturda analiz | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okurlar ve laboratuar dersine beyaz önlük ile gelirler |
| 5 | Toprak tuzluluğu ve alkaliliği | Tuzluluk ölçümü | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, laboratuarda analiz | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını olurlar ve laboratuar dersine beyaz önlük ile gelirler |
| 6 | İyon değişimi | İnfiltrasyon testi | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, laboratuarda analiz | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını olurlar ve laboratuar dersine beyaz önlük ile gelirler |
| 7 | Toprak tekstürü ve strüktürü | Tekstür analizi | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, laboratuarda analiz | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını olurlar ve laboratuar dersine beyaz önlük ile gelirler |
| 8 | Toprak sıkışması ve kütle-hacim ilişkileri | Penetraston testi ve hacim ağırlığı tayini | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 9 | Toprak rengi ve sıcaklığı | Munsell renk skalası ile renk tayini | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 10 | Toprak suyu | Hidrolik iletkenlik testi | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 11 | Pedogenik süreçler ve toprak sınıflaması | Toplan kireç analizi | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 12 | Toprak nem ve sıcaklık rejimleri, toprak ordoları | Fosfor tayini | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 13 | Erozyon | Agregat stabilitesi tayini | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
| 14 | Toprak ve bitki analizleri, gübreleme | Azot tayini | Slaytlarla ders anlatımı, karşılıklı soru-cevap, analiz/ölçüm yapma | Öğrenciler sisteme önceden yüklenmiş ders notlarını okur, öğrenciler laboratuara beyaz önlük ile gelir |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2021. Ed: Nur Okur, Ege Üniversitesi yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Laboratuvar Sınavı | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Zorunlu değil
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Alan Çalışması | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Laboratuvar Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| ÖÇ 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| ÖÇ 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| ÖÇ 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |