Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-122 | Güzel Sanatlar | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Sanat tarihinin tanımı, tarih öncesi çağlarda Anadolu, Anadolu’da köklü uygarlıkların sanatı ( Hitit, Urartu, Frigya, Lidya, Yunan-Roma) Rönesans. XIX.yy ve sonrası Sanat Kavramları-Akımları öğretilmesi.
Öğretim Görevlisi Emel ÇENET
1 | Sanat tarihi hakkında genel bilgiye sahip olur |
2 | Sanatın tanımını yapar. |
3 | Tarih öncesi çağlardaki sanat akımları hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | M.Ö.ve M.S. Anadoludaki sanat akımları hakkında bilgi sahibi olur. |
5 | Orta aysa Türk sanatı hakkında bilgi edinir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sanat tarihinin tanımı, tarih öncesi çağlarda Anadolu, Anadolu’da köklü uygarlıkların sanatı ( Hitit, Urartu, Frigya, Lidya, Yunan-Roma) Rönesans. XIX.yy ve sonrası Sanat Kavramları-Akımları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Konular (Teorik) Sanat nedir: Sanat tarihi gelişimi. M.Ö. Sanat tarihi. M.S. Sanat tarihii Anadolu'da sanat ve sanatın gelişmesi. Hitit,urartu,frigya,lidya. Yunan sanatı, Bizans ve Grit sanatı. Roma ve Rönesans sanatı. Barok Sanatı Barok Sanatı Gotik Sanatı 19.yy ve 20.yy sanat akımları | ||
2 | M.Ö. Sanat tarihi. | ||
3 | M.S. Sanat tarihii | ||
4 | Anadolu'da sanat ve sanatın gelişmesi. | ||
5 | Hitit, Urartu, Frigya, Lidya sanatı. | ||
6 | Hitit, Urartu, Frigya, Lidya sanatı. | ||
7 | Yunan sanatı, | ||
8 | Yunan sanatı, | ||
9 | Bizans ve Grit sanatı. | ||
10 | Roma ve Rönesans sanatı. | ||
11 | Roma ve Rönesans sanatı. | ||
12 | Barok Sanatı ,Gotik Sanatı | ||
13 | İslam ve Doğu Sanatı | ||
14 | 19.yy ve 20.yy sanat akımları |
Gombrich, E.H. (2014) Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 5 |