| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MBG364 | FİZYOLOJİ II | Ders | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Sistemlerin temel fizyolojik çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
PROF. DR. HATİCE BAŞ
| 1 | Fizyolojik süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve bu süreçlerle ilgili mekanizmaları açıklar. |
| 2 | Organların çalışma prensiplerini açıklar |
| 3 | Hastalıkların fizyolojik süreçlerini bilir ve açıklar. |
| 4 | Hücrelerdeki fizyolojik süreçleri açıklar. |
| 5 | Doku ve organ fizyolojisinde meydana gelen fizyolojik olayları açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hayvan Gruplarında Sinir, Kas, Sindirim, Duyu-Denge, Dolaşım, Boşaltım Ve Üreme Sistemlerinin Yapısı, Görev Ve Fizyolojik İşleyiş Mekanizmalarının Tanıtılması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Fizyolojik kavramlar | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 2 | Hücre | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 3 | Dokular | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 4 | Kalp ve dolaşım sistemi I | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 5 | Kalp ve dolaşım sistemi II | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 6 | Solunum sistemi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 7 | Nörofizyoloji | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 8 | Beyin | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 9 | Omurilik ve periferal sinir sistemi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 10 | İskelet ve düz kasın karşılaştırmalı fizyolojisi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 11 | Gastrointestinal Sistem | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 12 | Endokrin Sistem | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 13 | Üreme | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
| 14 | Renal Sistem, Vücut Sıvıları ve Boşaltım | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
1.öğretim üyesi ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 3 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 2 |