Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBG361 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ II | Ders | 3 | 6 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Lisans seviyesi güncellenmiş genel moleküler biyoloji konularının ve pratiğinin değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hatice BAŞ
1 | Genetik materyalin replikasyonu, rekombinasyonu, hasarları ve onarımı konularını açıklar |
2 | Ökaryotik gen ekspresyonu ve regülasyonu konularını açıklar |
3 | Kromatin ve kromozom yapılarını açıklar |
4 | Genom organizasyonu ve içeriğini açıklar ve ilgili teknikleri gerçekleştirir |
5 | Uygulamalarda edindiği bilgi ve deneyimlerle PCR, DNA klonlama, RT-PCR ve biyoinformatik çalışmaları gerçekleştirir |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Moleküler biyoloji I teorik ve uygulama dersi devamı olarak moleküler biyoloji II kapsamında DNA replikasyonu, rekombinasyonu, DNA hasarları ve onarımları, Eukaryotik transkripsiyon, transkriptlerin işlenmesi, Eukaryotik regülasyon, kromatin ve kromozom yapısı, genom organizasyonu ve içeriği konuları değerlendirilecektir. Lab uygulamaları, PCR, PCR ürünlerinin saflaştırılması, klonlanması, rekombinantların karakterizasyonu, RT-qPCR ve diğer rekombinant DNA uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Replikonlar ve DNA replikasyonu | Rekombinant DNA teknikleri | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
2 | Replikonlar ve DNA replikasyonu | Rekombinant DNA teknikleri II | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
3 | DNA hasarları ve onarımı | Polimeraz zincir reaksiyonu | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
4 | DNA rekombinasyonu | PCR ürünlerinin jel elektroforezi | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
5 | Eukaryotik transkripsiyon | Jelden DNA elüsyonu | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
6 | Eukaryotik transkripsiyon | PCR ürünlerinin klonlanması | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
7 | Eukaryotik transkriptlerin işlenmesi | Koloni PCR ile rekombinantların karakterizasyonu | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
8 | Eukaryotik gen regülasyonu | Koloni PCR ile rekombinantların karakterizasyonu II | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
9 | Eukaryotik gen regülasyonu II | Real Time-PCR | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
10 | Eukaryotik gen regülasyonu | Real Time-PCR II | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
11 | Kromatin yapısı | Biyoinformatik uygulamaları | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
12 | Kromozom yapısı | Biyoinformatik uygulamaları II | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
13 | Genom organizasyonu ve içeriği | Biyoinformatik uygulamaları III | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
14 | Genom organizasyonu ve içeriği | Değerlendirme | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, laboratuvar uygulamaları | yok |
1. Moleküler Biyolojide Önemli Notlar 2. Genes XII (Lewin) 3. Temel Moleküler Biyoloji (Allison)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 152 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |