| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| MB011S | KAPSAYICI EĞİTİM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
[Lisans]
Eğitim ortamlarındaki her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edebilecek bilgiyi, beceriyi, değeri ve tutumu kazandırmak.
Dr. Öğr. Üyesi Şenol NAMLI
| 1 | Kapsayıcı eğitimi tanımlar. |
| 2 | Kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını açıklar. |
| 3 | Kapsayıcı eğitimde öğretmen rollerini açıklar. |
| 4 | Kapsayıcı eğitim bağlamında eğitimle ilgili yaşanan sorunları tartışır. |
| 5 | Kapsayıcı eğitim etkinlikleri tasarlar. |
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapsayıcı eğitimin tanımı, içeriği ve önemi | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 2 | Kapsayıcı eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 3 | Kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 4 | Kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 5 | Kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri | Gösterip Yaptırma Yöntemi | |
| 6 | Kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler | Tartışma Yöntemi | |
| 7 | Kapsayıcı okul ve sınıf | ||
| 8 | Kapsayıcı eğitim uygulamaları: İyi örnekler | Örnek Olay İncelemesi | |
| 9 | Kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 10 | Kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek | ||
| 11 | Kapsayıcı eğitim uygulamaları: ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi | Sunuş Yoluyla Öğretim | |
| 12 | Kapsayıcı ders tasarlama uygulamaları | ||
| 13 | Kapsayıcı ders tasarlama uygulamaları | Proje Tabanlı Öğrenme | |
| 14 | Kapsayıcı Eğitim ile İlgili yapılmış Güncel çalışmaların incelenmesi | Literatür Araştırması |
Kaynaştırma-Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Türkiye’den ve Dünyadan İyi Örnekler, 2011 Engellilik Raporu, Hazırlayan: Kenan Çayır, Melike Ergün Smith, T.E.C., Polloway, E.A. Patton, J.R., Dowdy, C.A. (2004). Teaching Students with Special Needs in Inclusive Settings. 4th Edition. Boston: Allyn and Bacon. Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için El Kitapçığı, 2015 Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı Eğitim Durum Analizi, 2016
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Okuma | 1 | 20 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 70 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 15 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
| Okuma | 3 | 5 | 15 |
| Rapor | 1 | 20 | 20 |
| [ToplamIsYuku] | 105 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| [OC] 5 |