| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA1110 | KUR'AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ (ARAPÇA) | Ders | 1 | 1 | 7,00 |
Lisans
Arapça
Öğrencilerin bu ders ile tefsir tarihi-usûlü ve Kur'ân İlimleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILDIRIM
| 1 | Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiûn dönemlerinde tefsirin mahiyetini ve özelliklerini öğrenir. |
| 2 | Tefsirin gelişim aşamalarını kavrar ve tahlil eder. |
| 3 | Ağırlıklı metoduna göre rivayet ve dirayet tefsirlerini öğrenir. |
| 4 | Kur'an İlimlerini öğrenir, bu husustaki konuları tahlil eder. |
| 5 | Mebâhis fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân isimli Arapça usûl eserini tercüme eder. |
| 6 | Mebâhis fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân eseri özelinde usûl ve Kur'ân ilimleri hakkında yetkinlik kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ders, Tefsir Tarihi-Usûlü ve Kur'ân İlimleri konularını içermektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Nüzul Döneminde Tefsir | Anlatım | Yok |
| 2 | Sahabe Döneminde Tefsir | Anlatım | Yok |
| 3 | Tabiun Döneminde Tefsir | Anlatım | Yok |
| 4 | Tedvin Döneminde Tefsir | Anlatım | Yok |
| 5 | Dirayet Ağırlıklı Tefsirlerin Tanıtımı | Anlatım | Yok |
| 6 | Rivayet Ağırlıklı Tefsirlerin Tanıtımı | Anlatım | Yok |
| 7 | Mekkî-Medenî, Kur'ân İlk ve Son İnen Âyetlerin Bilgisi | Anlatım | Yok |
| 8 | Esbâbu'n-Nüzûl Tanımı ve Mahiyeti | Anlatım | Yok |
| 9 | Kur'ân'ın Nüzûlü ve Cem'i | Anlatım | Yok |
| 10 | Yedi Harf, Kıraat Konusu ve Mahiyeti | Anlatım | Yok |
| 11 | Muhkem-Müteşabih Tanımı ve Mahiyeti | Anlatım | Yok |
| 12 | Nâsih ve Mensûh | Anlatım | Yok |
| 13 | İcâzu'l-Kur'ân ve Aksamu'l-Kur'ân | Anlatım | Yok |
| 14 | Kısasu'l-Kur'ân Tanımı ve Mahiyeti | Anlatım | Yok |
1. Süyûtî, el-İtkan fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân 2. Zerkeşî, el-Burhân fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân 3. Mennâ‘ Halîl el-Kattân, Mebâḥiss fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân 4. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü; Tefsir Tarihi 5. Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi; Tefsir Usûlü
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 9 | 9 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 5 |