| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK730 | MAKİNE TASARIMI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencilere makine tasarımı yaptırmaktır.
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
| 1 | Kavramsal tasarım kavramını anlamak ve uygulayabilir |
| 2 | Üretilebilirlik kavramını öğrenmek ve imalat teknikleri ile uyumlu tasarım yapma yeteneği kazanabilir |
| 3 | Detay tasarım yeteneği kazanabilir |
| 4 | Optimal makine tasarım yapma bilgisi kazanabilir |
| 5 | Çalışma ve yükleme şartlarına uygun ve ekonomik bir malzeme seçimi yapar ve bir sistemde kullanılacak parçaların malzeme seçimini etkileyen değişkenleri tanımlayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Giriş 2. Ürün planlama ve geliştirme 3. Kavramsal Tasarım 4. Şekillendirme Tasarımı 5. Detaylı Tasarım 6. Uygulamalar
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Problem Tanımı ve Amaç Belirleme | |||
| 2 | Problem Tanımı ve Amaç Belirleme | |||
| 3 | Sistemin Tanımlanması, Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi | |||
| 4 | Sistemin Tanımlanması, Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi | |||
| 5 | Tasarım Prosedürü Hazırlama | |||
| 6 | Sistem Elemanlarının Seçimi, Malzeme Seçimi, İmalatla İlgili Seçimlerin Yapılması | |||
| 7 | Sistem Elemanlarının Seçimi, Malzeme Seçimi, İmalatla İlgili Seçimlerin Yapılması | |||
| 8 | Katı Modelin Hazırlanması ve Temel Hesaplamalar | |||
| 9 | İmalat Resimlerinin Hazırlanması | |||
| 10 | İmalat Resimlerinin Hazırlanması | |||
| 11 | Proje Dosyasının Hazırlanması | |||
| 12 | Projenin Sunumu | |||
| 13 | Projenin Sunumu | |||
| 14 | Genel Tekrar |
Uygulanmış Makine Elemanları Dizayn-Konstrüksiyon, D., Düzgün, Makine Teknolojileri için Birimler, Formüller ve Çizelgeler, M., Gülesin, A., Güllü, B.B., Buldum, Seçkin kitabevi, 2003, Ankara Metal Mesleğinde Tablolar, MEB yayınları, Ankara 2004
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 5 | 5 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |