| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK724 | DEMİR DIŞI METALLER VE ALAŞIMLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Malzeme bilgisi ile ilgili gerekli tanımları kazandırmak, Demir dışı alaşımlar ile ilgili teorik bilgileri kazandırmak.
Öğr. Gör. Güven DEMİRTAŞ
| 1 | Öğrenciler malzeme türlerini öğrenir |
| 2 | Öğrenciler malzeme ile ilgili mekanik testleri ve özelliklerini kavrar. |
| 3 | Öğrenciler demir dışı metal malzemeleri kavrar. |
| 4 | Öğrenciler demir dışı metal malzemelerin alaşımlarını öğrenir |
| 5 | Öğrenciler demir dışı metal alaşımların özelliklerini öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Demir harici metal malzemelerin çeşitleri, özellikleri, kullanım alanları, demir dışı metallerin farklı tür alaşımları, diyagramları, fiziksel özellikleri ve kullanım alanları
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Malzeme türleri | ||
| 2 | Yapı, özellik, işlem ilişkileri | ||
| 3 | Çekme testi, darbe testi | ||
| 4 | Yorulma, sürtünme ve sertlik testleri | ||
| 5 | Demir dışı metal malzemeler | ||
| 6 | Alüminyum alaşımları | ||
| 7 | Magnezyum alaşımları | ||
| 8 | Berilyum alaşımları | ||
| 9 | Bakır alaşımları | ||
| 10 | Nikel-kobalt alaşımları | ||
| 11 | Çinko alaşımları | ||
| 12 | Titanyum alaşımları | ||
| 13 | Zirkonyum alaşımları | ||
| 14 | Refrakter alaşımları |
Donalt R. ASKELAND, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt 1, Çeviri: Dr. Mehmet ERDOĞAN, Nobel
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |