| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-015 | Temel Yoga Pratiği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Öğrencilerin yoga tarihi, felsefesi, yoga asanalar ve yoga çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve yoga pratiği yapmalarını sağlamak.
Öğr. Gör. Dr. Gülçin ÖZÇELİKEL
| 1 | Yoganın tarihçesini, felsefesini ve çeşitlerini söyleyebilir |
| 2 | Yoganın temel prensiplerini, yoga asamalarını keşfeder |
| 3 | Yoga pratiği yaparak deneyimler. |
| 4 | Yoganın yararlarını bilir. |
| 5 | Yoganın kime ne zaman nasıl uygulanacğını anlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yoga tarihi, felsefesi, yoga asanalar ve yoga çeşitleri, güneşe selam ve meditasyon uygulamaları
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanımı, felsefesi, tekniğinin temel prensipleri | ||
| 2 | Bedeni tanıma ve ısınma egzersizleri | ||
| 3 | Duruşlarla tanışma | ||
| 4 | Surya Namaskara hareket serisiyle tanışma | ||
| 5 | Surya Namaskara hareket serisi akışı | ||
| 6 | Nefes egzersizleri ile tanışma | ||
| 7 | Nefes egzersizleri ile uygulaması | ||
| 8 | Pranayamalar ile tanışma | ||
| 9 | Meditasyon ile zihni ve bedeni rahatlatma tekniği ile tanışma | ||
| 10 | Meditasyon ile zihni ve bedeni rahatlatma tekniği uygulaması | ||
| 11 | Ayakta yapılan bedensel duruşlar | ||
| 12 | Oturarak yapılan bedensel duruşlar | ||
| 13 | Yatarak yapılan bedensel duruşlar | ||
| 14 | Gevşeme teknikleri |
Kaminoff L, MATTHEWS A (2014). Yoga Anatomi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||
| [OC] 5 |