| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL701 | TÜKETİCİ HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Bu dersin amacı öğrencinin tüketici hukuku temel kavramları, tüketici haklarının korunması ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen özel sözleşme türleri hakkında bilgilendirilmesidir.
İlgili Öğretim Elemanı
| 1 | İnsan hakları kapsamında tüketici haklarını öğrenir. |
| 2 | Evrensel tüketici haklarının doğuşu ve gelişimini kavrar. |
| 3 | Evrensel tüketici haklarını sıralar ve kapsamlarını açıklar. |
| 4 | Tüketici hakları açısından ülkemizdeki durumu analiz eder. |
| 5 | Avrupa Birliği ülkelerinde tüketici haklarını ve uygulamaları karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tüketici Hukukunun Temel Kavramları, Ayıplı Mal ve Hizmet Sunumu, Haksız Şartlar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen Sözleşme Türleri, Tüketici Örgütleri ve Tüketici Mahkemesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri | ||
| 2 | Tüketici Davranış Modelleri Öğrenme ve Güdülenme | ||
| 3 | Algılama ve İlgilenim | ||
| 4 | Tutum ve Değerler | ||
| 5 | Kişilik, Benlik ve Yaşam Biçimleri | ||
| 6 | Danışma Grupları ve Aile | ||
| 7 | Sosyal Sınıf ve Kültür | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | İhtiyaçlar ve Tüketim | ||
| 10 | Tüketici Karar ve Satın Alma Süreçleri | ||
| 11 | Yeniliklerin Yayılması ve Konumlandırılması | ||
| 12 | Pazarlama İletişimi ve İkna Teknikleri | ||
| 13 | Pazarlama İletişimi ve İkna Teknikleri | ||
| 14 | Örgütsel Satınalma Davranışı |
Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, Ankara 2004., Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa 2006. Kırmızı, Mustafa: Tüketici Hukuku, Bilge Yayınevi, Ankara 2011. Havutçu, Ayşe: Tüketicinin Genel İşlemlere Karşı Korunması, Güncel Yayınevi, İzmir 2003.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 89 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |