| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR122 | ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste çağrı merkezlerinde kalite yönetimi, bilgi yönetimi ve teknoloji konularının kavratılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Tülay ÖZBEK KABADAYI
| 1 | Çağrı merkezinde teknoloji kullanımı ve kullanım alanlarını açıklar. |
| 2 | Çağrı merkezlerinde hizmet kalitesini ve kullanılan hizmet kalitesi ölçüm araçlarını açıklar. |
| 3 | Genel olarak bilgi yönetimini ve çağrı merkezlerinde bilgi yönetimi süreçlerini ve kaynaklarını ifade eder. |
| 4 | Çağrı merkezin de sunulan hizmet türlerini öğrenir. |
| 5 | Çağrı merkezi hizmet sektörlerini anlatır. |
| 6 | Güncel değişimleri analiz eder. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok
Çağrı merkezi teknolojileri, Çağrı merkezlerinde teknoloji yönetimi, Çağrı merkezlerinde kalite yönetimi, Çağrı merkezlerinde bilgi yönetimi ve karar alma, Çağrı merkezlerinde insan kaynakları yönetimi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Çağrı Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi | ||
| 2 | Çağrı Merkezlerinde Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri | ||
| 3 | Çağrı Merkezlerinde Kalite Güvence Sistemleri | ||
| 4 | Çağrı Merkezlerinde Teknoloji Yöntemi | ||
| 5 | Çağrı Merkezlerinde Bilgi Yönetimi | ||
| 6 | Çağrı Merkezlerinde Stres Yönetimi | ||
| 7 | Çağrı Merkezlerinde Zaman Yönetimi | ||
| 8 | Çağrı Merkezlerinde Duygu Yönetimi | ||
| 9 | Çağrı Merkezlerinde Kurumiçi İletişim | ||
| 10 | Çağrı Merkezlerinde İkna Edici İletişim, Kurumsal İletişim | ||
| 11 | Çağrı Merkezlerinde Rekabet Analizi | ||
| 12 | Çağrı Merkezlerinde İtibar ve İmaj Yönetimi | ||
| 13 | Çağrı Merkezlerinde Risk ve Kriz İletişimi | ||
| 14 | Çağrı Merkezlerinde Yeni İletişim Teknolojileri |
Kamil Çekerol (Der), Çağrı Merkezi Yönetimi II, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Gülsüm Çalışır, Çağrı Merkezi Yönetimi II. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Tartışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 12 | 1 | 12 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 6 | 12 |
| Rapor Sunma | 2 | 1 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
| Okuma | 13 | 1 | 13 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 | |
| ÖÇ 6 |