Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EGK001 | ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, diksiyonun ilkelerini kavratarak etkili ve güzel konuşma becerilerini kazandırmaktır.
Birimin Öğretim Elemanları
1 | Diksiyonun özelliklerini belirtir ve önemini açıklayabilme |
2 | İletişim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklar ve etkili ve güzel konuşma tekniklerini kullanabilme |
3 | Etkili ve güzel konuşmada beden dilinin önemini yorumlar ve konuşma esnasında beden dilini doğru kullanabilme |
4 | Konuşma esnasında ses tonunu doğru kullanarak ikna yöntemlerini kullanabilme |
5 | Konuşma ortamının önemini belirterek konuşmada ne tür hazırlıklar yapılması gerektiğini açıklar ve dinleme sürecinde temel ilkelere uyabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders öğrenciye, etkili ve güzel konuşmanın yöntemleri ve inceliklerini içermektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Diksiyon ve Diksiyonun Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
2 | İletişim ve Dil | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
3 | Konuşma ve Konuşmanın Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
4 | Etkili ve Güzel Konuşmanın Teknikleri | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
5 | Etkili ve Güzel Konuşmanın Teknikleri | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
6 | Etkili ve Güzel Konuşmanın Teknikleri | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
7 | Etkili ve Güzel Konuşmada Beden Dili | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
8 | İyi Bir Seste Bulunması Gereken Özellikler | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
9 | Konuşmada İkna ve Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
10 | Konuşmada İkna ve Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
11 | Konuşmaya Hazırlık | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
12 | Konuşmada Esnasında Önemli İlkeler | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
13 | Etkili ve Güzel Konuşmada Dinlemenin Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
14 | Etkili ve Güzel Konuşmada Dinlemenin Önemi | Sunum, soru-cevap, düz anlatım, beyin fırtınası | Kaynak taraması, okuma, internetten araştırma |
1. Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı,,Remzi Kitabevi,İstanbul 2018. 2. Ali KAYA, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı,, Eğitim Kitabevi, Konya 2004. 3. Prof Dr. Şermin TEKİNALP, Güzel Konuşmak Bir Markadır, İstanbul 2021. 4. Sözlü İletişim ve Hitabet, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2019. 5. . https://www.edebiyatogretmeni.org/diksiyon‐ve‐hitabet‐notlari/
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Quiz | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 0 | 0 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 0 | 2 |
Beyin Fırtınası | 14 | 0 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 73 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |