Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADL123 | UYAP | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Teorikte öğretilen adli bilgilerin pratik uygulamalarını sistem üzerinde göstermek, adli personel olduklarında kullanacakları UYAP sisteminin genel hatlarını tanıtarak göreve başladıklarında sisteme aşina olmalarını sağlamak.
Öğr. Gör. İhsan ÜSTÜNTAŞ
1 | Uyap sistemi ve bağlı olduğu diğer sistemlerle ilişkilerini genel olarak bilirler. |
2 | Teorik olarak öğrendikleri Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinde yapılan işlemlerin ve aşamalarının sistem üzerinde pratik olarak nasıl uygulandığını bilirler. |
3 | Dersin içeriği pratik uygulamalara dayalı olduğundan teorik olarak anlatılan diğer hukuk derslerinin daha kolay anlayabilirler. |
4 | Adli personel olarak göreve başladıklarında UYAP sisteminin büyük bir çoğunluğunu ek bir eğitime gerek kalmaksızın kullanmaya başlayabilirler. |
5 | Adli personel olmanın sorumluluk ve önemini kavrarlar. İş ve iş yükü hakkında bilgi sahibidirler. |
6 | Pratik uygulamaları görerek adli personel olarak iş yapabilmek noktasında öz güven kazanırlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, Hukuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Mahkemeleri ve İcra Müdürlüğü modüllerinde bulunan menülerin içerikleri ve kullanımı.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Uyap nedir, tarihçesi, faydaları, vatandaş portal, avukat portal, UYAP SMS, e-imza | UYAP ekranlarının incelenmesi | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
2 | Hukuk Mahkemeleri (Tevzi İşlemleri, Harç Masraf İşlemleri, Dava Açılış İşlemleri, Dosya İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
3 | Hukuk Mahkemeleri (Duruşma İşlemleri, Müzekkere İşlemleri, Tebligat İşlemleri, Talimat İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
4 | Hukuk Mahkemeleri (Değişik İş İşlemleri, Karar İşlemleri, Kanun Yolu İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
5 | Hukuk Mahkemeleri (Vezne İşlemleri, Hakim Ekran İşlemleri, Genel İşlemler, Rapor Uyarı İşlemleri, Rapor İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
6 | Cumhuriyet Başsavcılığı (Hazırlık İşlemleri, Soruşturma İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
7 | Cumhuriyet Başsavcılığı (Emanet İşlemleri, İnfaz İşlemleri, Yakalama İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
8 | Cumhuriyet Başsavcılığı (İdari Yaptırım İşlemleri, Bakanlık Muhabere İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
9 | Ceza Mahkemeleri (Duruşma İşlemleri, Talimat İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
10 | Ceza Mahkemeleri (Karar İşlemleri, Tebligat İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
11 | Ceza Mahkemeleri (Taraf Vekil İşlemleri, Rapor İşlemleri, İnfaz İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
12 | İcra Müdürlüğü (Dosya Açılış İşlemleri, Genel İşlemleri, Dosya İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
13 | İcra Müdürlüğü (Genel İşlemler (Sistem), Sorgular, Raporlar) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
14 | İcra Müdürlüğü (Harç ve Kasa İşlemleri, Genel Yazı İşlemleri, Haciz, Mal ve Satış İşlemleri) | UYAP ekranlarının incelenmesi. | Anlatım, sunum | Ders izlencesi |
https://uyapakademi.adalet.gov.tr https://www.uyap.gov.tr/kitap
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ÖÇ 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |