Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSÖL-016 | Görgü Kuralları ve Protokol | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilere, iş dünyası ve sosyal hayatta kullanmak üzere, protokol kuralları , nezaket ve görgü kuralları yeterliklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Tekin GÜLER
1 | Resmi protokol kurallarını bilir ve uygular. |
2 | Görgü kurallarını bilir ve uygular. |
3 | Nezaket kurallarını bilir ve uygular. |
4 | İş hayatında ve meslek hayatında protokol ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir. |
5 | Günlük yaşamında nezaket kurallarına uygun davranır. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Resmi ve gayrı resmi ortamlarda uyulması gereken protokol ve görgü kuralları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Temel Kavramlar | Sunum | Yok |
2 | Protokol Kuralları | Sunum | Yok |
3 | Bayrak Protokolü | Sunum | Yok |
4 | İş yerinde protokol kuralları | ||
5 | Protokol kuralları ve sosyal hayat | Sunum | Yok |
6 | Nezaket ve görgü kuralları | Sunum | Yok |
7 | Nezaket kuralları ve sosyal hayat | Sunum | Yok |
8 | Nezaket kuralları ve iş hayatı | Sunum | Yok |
9 | Görgü kuralları ve sosyal hayat | Sunum | Yok |
10 | Tanışmalarda görgü kuralları | Sunum | Yok |
11 | Sosyal toplantılarda görgü kuralları | Sunum | Yok |
12 | Yemekte görgü kuralları | Sunum | Yok |
13 | Hediyeleşmede görgü kuralları | Sunum | Yok |
14 | İş görüşmelerinde görgü kuralları | Sunum | Yok |
MEGEP / Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Protokol ve Görgü Kuralları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Quiz | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 4 | 4 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 78 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 5 |