Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BPR702 | İLERİ NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığında Görevli Öğretim Elemanları
1 | Programlama için gerekli yazılımın ayarlarını yapar. |
2 | İşletim sistemi tabanlı temel uygulamalar geliştirir. |
3 | İşletim sistemi tabanlı ileri uygulamalar geliştirir. |
4 | Nesne tabanlı programlama paradigmalarını uygular. |
5 | Veritabanı bağlantılı uygulama tasarımı yapar. |
6 | Veritabanı bağlantılı uygulamalar geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nesne tabanlı programlama için yazılım kurarak ayarlarını yapmak, Programlama dilinin temel deyimleriyle konsol uygulamaları hazırlamak, Programlama dilinin temel deyimleriyle işletim sistemi tabanlı uygulamaları hazırlamak, Karar kontrol deyimleri, Döngü kontrol deyimleri, Kontrol nesneleri ve diziler, Nesne kullanımı ve operatörler, Standart fonksiyonlar, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Bileşen kütüphanesi, Veri yapıları, İşletim sistemi nesneleri, Menü tasarımı ve formlar, Veritabanı işlemleri, Etkileşimli veri nesneleri
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Nesne tabanlı programlama için yazılım kurarak ayarlarını yapmak | Nesne tabanlı programlama için yazılım kurarak ayarlarını yapmak | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
2 | Programlama dilinin temel deyimleriyle konsol uygulamaları hazırlamak | Programlama dilinin temel deyimleriyle konsol uygulamaları hazırlamak | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
3 | Programlama dilinin temel deyimleriyle işletim sistemi tabanlı uygulamaları hazırlamak | Programlama dilinin temel deyimleriyle işletim sistemi tabanlı uygulamaları hazırlamak | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev etkinliği tartışılması | Ön Okuma |
4 | Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimler | Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
5 | Kontrol nesneleri ve diziler | Kontrol nesneleri ve diziler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
6 | Kontrol nesneleri ve diziler | Kontrol nesneleri ve diziler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
7 | Nesne kullanımı ve operatörler | Nesne kullanımı ve operatörler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
8 | Nesne kullanımı ve operatörler | Nesne kullanımı ve operatörler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
9 | Standart fonksiyonlar, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar | Standart fonksiyonlar, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
10 | Bileşen kütüphanesi | Bileşen kütüphanesi | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
11 | Veri yapıları | Veri yapıları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
12 | İşletim sistemi nesneleri | İşletim sistemi nesneleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
13 | Menü tasarımı ve formlar | Menü tasarımı ve formlar | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
14 | Veritabanı işlemleri | Veritabanı işlemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
HER YÖNÜYLE C# 6.0, Volkan AKTAŞ, Kodlab Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 21 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |