| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR701 | İLERİ İNTERNET PROGRAMLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Web 2.0 teknolojilerinin örnek projelerle öğretilmesi amaçlanmıştır.
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığında Görevli Öğretim Elemanları
| 1 | Web teknolojilerini tanır, kullanır ve bu teknolojilerin işlevlerini uygulamalı olarak açıklar. |
| 2 | Web uygulaması geliştirir. |
| 3 | JSON formatını tanır, veri yapılarında etkin bir şekilde kullanır ve uygulamalı olarak açıklar. |
| 4 | MVC projesi geliştirir. |
| 5 | Internet projelerinde veritabanı işlemleri yapar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Web Sunucuları ve Veritabanları, SQL, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax,
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel bilgi. Web Programlama. | Web programlama uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap | Ön Okuma |
| 2 | ASP.NET MVC | ASP.NET MVC | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 3 | Front-end kavramı. Razor. Bootstrap | Front-end kavramı. Razor. Bootstrap | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev etkinliği tartışılması | Ön Okuma |
| 4 | Entity Framework. Code First ve Database First yaklaşımları. | Entity Framework. Code First ve Database First yaklaşımları. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 5 | Entity Framework. Code First ve Database First yaklaşımları. | Entity Framework. Code First ve Database First yaklaşımları. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 6 | Forms and HTML Helpers. Data Annotations and Validation | Forms and HTML Helpers. Data Annotations and Validation | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 7 | LINQ | LINQ | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 8 | Asp.NET MVC projesi. Gereksinim analizi | Asp.NET MVC projesi. Gereksinim analizi | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 9 | Asp.NET MVC projesi. Veritabanı tasarımı | Asp.NET MVC projesi. Veritabanı tasarımı | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 10 | Asp.NET MVC projesi. EntityFramework ve Code First | Asp.NET MVC projesi. EntityFramework ve Code First | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 11 | Asp.NET MVC projesi. EntityFramework ve Code First | Asp.NET MVC projesi. EntityFramework ve Code First | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 12 | Asp.NET MVC projesi. CRUD işlemleri | Asp.NET MVC projesi. CRUD işlemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 13 | Asp.NET MVC projesi. CRUD işlemleri | Asp.NET MVC projesi. CRUD işlemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
| 14 | Asp.NET MVC projesi. Membership, Authorization ve Security | Asp.NET MVC projesi. Membership, Authorization ve Security | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme | Ön Okuma |
Kocabıçak, Ü., "ASP.NET MVC Ders Notları", 2017, Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 125 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| [OC] 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| [OC] 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |