Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
NYP001 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ferhat OFLEZER
1 | Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapar, geliştirme ortamını yapılandırır ve gerekli kütüphaneleri kurarak projeye hazır hale getirir. |
2 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlar, bu komutları kullanarak işlevsel bir program geliştirir ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özellikleri entegre eder. |
3 | Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlar, bu fonksiyonları tanımlar ve farklı işlevleri yerine getiren modüler bir program geliştirir. |
4 | Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlar, bu deyimleri kullanarak karmaşık işlemleri gerçekleştirir ve etkili çözümler geliştiren bir yazılım tasarlar. |
5 | Bileşenlerle çalışır, bu bileşenlerin özelliklerini kullanarak kullanıcı arayüzü tasarımı yapar ve etkileşimli uygulamalar geliştirir. |
6 | Veritabanı işlemlerini yapar, veri ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirir ve SQL sorguları yazarak veri üzerinde analiz yapar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Programlama için gerekli yazılımların kurulması, Temel bir consol ve işletim sistemi uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne kullanımı, Operatörlerin kullanımı, Karar kontrol deyimleri, Döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dosya işlemleri, Sınıf, Alan ve Metot kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart bileşenler, gelişmiş bileşenler, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı sorguları
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Programlama için gerekli yazılımların kurulması, temel bir konsol ve işletim sistemi uygulaması | Programlama için gerekli yazılımların kurulması, temel bir konsol ve işletim sistemi uygulaması | Anlatım, Soru-Cevap | Ön Okuma |
2 | Nesne tabanlı programlamanın temel ilkeleri | Nesne tabanlı programlamanın temel ilkelerinin uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap | Ön Okuma |
3 | Sınıf, nesne kavramları | Sınıf ve nesne uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma, Ödev etkinliği tartışılması | Ön Okuma |
4 | Sınıf, nesne kavramları | Sınıf ve nesne uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
5 | Sınıflarda miras alma | Sınıflarda miras alma uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
6 | Sınıflarda miras alma | Sınıflarda miras alma uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
7 | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyonlar | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyon uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
8 | Sınıflarda overload yapılar | Overload örnekleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
9 | Kurucu ve yıkıcı fonksiyonlar | Kurucu ve yıkıcı fonksiyon örnekleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
10 | Arayüz | Arayüz uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
11 | Entity Framework kullanımı | Entity Framework kullanımı | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
12 | Veritabanı bağlatısı işlemleri, DB First | Veritabanı bağlatısı işlemleri, DB First | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
13 | Linq CRUD işlemleri | Linq CRUD işlemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
14 | Linq CRUD işlemleri | Linq CRUD işlemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
HER YÖNÜYLE C# 6.0, Volkan AKTAŞ, Kodlab Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 21 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |