[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
SEL001 | SAYISAL ELEKTRONİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Sayısal elektronik kavramları hakkında bilgi kazandırmak ve uygulama becerilerini geliştirmek.
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığında Görevli Öğretim Elemanları
1 | Bilgisayar sistemlerinde kullanılan sayı sistemleri arasında dönüştürmeler yapar. |
2 | Lojik ifadelerini sadeleştirerek devrelerini kurar. |
3 | Entegre devreler kullanarak toplama ve karşılaştırma gerçekleştirir. |
4 | Kod çözücü, kodlayıcı, çoklayıcı, tekilleyici ve flip flop devrelerini kurar. |
5 | Laboratuvar ortamında bireysel ve grup çalışmasını uygular. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Sayı sistemleri, Boole cebiri, Karnaugh haritaları, Lojik kapılar ve tümleşik devreler, Toplayıcılar, Karşılaştırıcılar, Kod çözücüler, Kodlayıcılar, Çoklayıcılar, Tekilleyiciler, Flip floplar.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Sayı sistemleri; Onluk ve ikilik sistem | Onluk ve ikilik sistemler arası dönüştürmeler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
2 | Sayı sistemleri; Onluk ve ikilik sistem | Onluk ve ikilik sistemler arası dönüştürmeler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
3 | On altılık ve sekizlik sistem | On altılık ve sekizlik sistemler arası dönüştürmeler | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma,Ödev etkinliği tartışılması | Ön Okuma |
4 | Tümleyen kavramı, Aritmetik işlemler, Dijital kodlar. | Tümleyen kavramı, Aritmetik işlemler, Dijital kodlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
5 | Lojik kapılar | Lojik kapılar deney çalışması | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
6 | Lojik kapılar | Lojik kapılar deney çalışması | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
7 | Lojik devreler | Lojik devreler deney çalışması | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
8 | Toplayıcılar | Toplayıcılar ve toplayıcı deneyleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
9 | Karşılaştırıcılar | Karşılaştırıcılar ve karşılaştırıcı deney | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
10 | Kod çözücüler | Kod çözücüler ve deney çalışması | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
11 | Kodlayıcı, çoklayıcı, tekilleyici | Kodlayıcı, çoklayıcı, tekilleyici deney çalışmaları | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
12 | Tutma devreleri | Tutma devreleri deneyleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
13 | Flip floplar | Flip flop deneyleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
14 | Flip Floplar | Flip Flop deneyleri | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma | Ön Okuma |
Floyd, T.L., 2006. Digital Fundamentals. MANO, M., 1994. Sayısal Tasarım, MEB Yayınları Pearson Prentice Hall, Ninth Edition. Sayısal Devreler Ders Notları, Doç. Dr. Feza BUZLUCA, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Ev Ödevi | 1 | 7 | 7 |
[ToplamIsYuku] | 100 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
[OC] 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 5 | 5 | 4 | 5 |