Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
IAY736 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Temel bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasıdır.
İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Üyesi/Elemanları
1 | Bilgisayarın hangi alanlarda nasıl kullanıldığı konusunda bilgi edinir |
2 | Bilgisayarda internet ağının nasıl kullanılacağı konusunda bilgi edinir |
3 | Bilgisayarın işletim sistemi konusunda bilgi edinir |
4 | Ofis programlarını bilir |
5 | Ofis programlarıyla etkili sunum nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinir |
Birinci Öğretim
Yok
Derse gelmeden önce okuma yapması önerilir
Bilgisayar işletim sistemi, internet ağı, ofis programları
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Bilgisayarın donanım ve yapısı | Bilgisayarın donanımlarını gösterme | Soru-Yanıt | Araştırma |
2 | Windowsun tanıtımı | Windows uygulama | Soru-Yanıt | Araştırma |
3 | Word programına giriş | Word | Soru-Yanıt | Araştırma |
4 | Word programının aşamaları 1 | Word | Soru-Yanıt | Araştırma |
5 | Word programının aşamaları 2 | Word | Soru-Yanıt | Araştırma |
6 | Power Point programına giriş | Power Point | Soru-Yanıt | Araştırma |
7 | Power Point programınında sunum hazırlama 1 | Power Point | Soru-Yanıt | Araştırma |
8 | Power Point programınında sunum hazırlama 2 | Power Point | Soru-Yanıt | Araştırma |
9 | Excel | Excel | Soru-Yanıt | Araştırma |
10 | Excel | Excel | Soru-Yanıt | Araştırma |
11 | Ofis programları ile uygulama yapma | Ofis programları ile uygulama yapma | Soru-Yanıt | Araştırma |
12 | İnternet 1 | İnternet 1 | Soru-Yanıt | Araştırma |
13 | İnternet 2 | İnternet 2 | Soru-Yanıt | Araştırma |
14 | Genel Tekrar | Ofis programları ile uygulama yapma | Soru-Yanıt | Araştırma |
Murat Can, Başlangıçtan ileri seviyeye bilgisayar, akademi yayınevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Okuma | 5 | 1 | 5 |
Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 3 |