| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-018 | Girişimcilik | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere piyasa fırsatlarını görerek mal veya hizmet çözümleri üretme ve bu şekilde kazanç sağlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Abdulsamet Duran
| 1 | İşletme ve girişimcilik ile ilgili temel kavramları bilir. |
| 2 | Yaratıcılığı artırma yöntemleri ve girişim fırsatları, fikir yaratma ve geliştirme yetenekleri elde eder. |
| 3 | Fizibilite hakkında bilgi sahibi olur ve iş planı hazırlayabilir. |
| 4 | Ekonomi, endüstri, rekabet ve müşteri analizi hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 | Finansal kaynaklara erişim ve fikri mülkiyet hakları konuları hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste öğrencilere bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı, yaratıcılığı artırma teknikleri ve iş planı hazırlama yöntemleri gibi bilgiler verilmektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders içeriği, dersin amacı, dersin işleyişi, ölçme değerlendirme, haftalık konu akışı konularında genel bilgilendirme. | -- | - |
| 2 | İşletme Temel Kavramları | - | - |
| 3 | Girişimcilik Temel Kavramları | - | - |
| 4 | Girişim Fırsatlarını Görme ve Fikir Yaratma | - | - |
| 5 | Fikir Yaratma ve Geliştirme Süreci | - | - |
| 6 | Yapılabilirlik Analizi | - | - |
| 7 | Yapılabilirlik Analizi | - | - |
| 8 | Kanvas İş Modeli-Planı | - | - |
| 9 | Kanvas İş Modeli-Planı | - | - |
| 10 | Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi | - | - |
| 11 | Finansal Kaynaklara Erişim | - | - |
| 12 | Fikri Mülkiyet Hakları | - | - |
| 13 | Yenilik Yönetimi | - | - |
| 14 | Girişimcilik Başarı Öyküleri | - | - |
Erdoğan, Z. (Ed.) Girişimcilik El Kitabı. KOSGEB
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 69 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 |