| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-009 | Sanat Etkinlikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı sanata ve çeşitli sanat dallarına yönelik ilgi ve istek uyandırarak, sanat etkinliklerini takip etme ve genel bilgi becerisini sağlamaktır.
Öğr. Gör. Şahin BAYRAKTAR
| 1 | Sanatı tanımlar |
| 2 | Sanatın işlevini gerekçeleriyle açıklayabilir |
| 3 | Sanatın tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiye sahip olur |
| 4 | Sanatın türlerini ve nasıl sınıflandırıldığını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur |
| 5 | Sanatta modernizmi ve modern sanat akımlarını tanımlayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sanat, Sanatın Tarihsel Gelişimi, Sanat Dalları, Sanat Etkinliğini İzlemek, Sanat Etkinliğini Değerlendirmek, Sanat Etkinliği ile İlgili Sunum Yapmak
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanatın tanımı ve işlevleri | ||
| 2 | Sanatın türleri ve sınıflandırılması | ||
| 3 | Edebiyat ve gelişim evreleri | ||
| 4 | Edebiyat eserlerinin temel ögeleri | ||
| 5 | Resim sanatı ve gelişim evreleri | ||
| 6 | Resim sanatı akımları ve farklı resim anlayışları | ||
| 7 | Meslek ve sanat olarak mimari | ||
| 8 | Heykel sanatı ve türleri | ||
| 9 | Müziğin boyutları ve temel unsurları | ||
| 10 | Başlıca müzik türleri | ||
| 11 | Dans ve dansın unsurları | ||
| 12 | Tiyatro ve gelişim evreleri | ||
| 13 | Geleneksel ve çağdaş anlatı sineması | ||
| 14 | Modernizm ve sanat |
Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 |