| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-006 | Sunum Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İş hayatı içerisinde bir projenin, fikrin sunumu esnasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar, sunumların nasıl etkili olabileceği ve başarılı sunumların nasıl yapılabileceği hakkında öğrencilerin bilgilenmesi hedeflenmektedir.
Öğr.gör.Elif ÜLER
| 1 | Sunum kavramının anlae ve betimler. |
| 2 | Sunumlarda içerik ve şekil olarak dikkat edilmesi gereken hususları bilir. |
| 3 | Sunumlarda sıklıkla yapılan hataların farkını bilir. |
| 4 | Sunumların ikna edici olabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususları kavrar. |
| 5 | İyi ve kötü sunumlar arasındaki farklılığı kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Sunum, ikna ve iyi bir sunum yapabilmek için gerekli olan tekniklerin aktarımı hedeflenmektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunum teknikleri dersinin amacı, dersle ilgili temel kaynaklar | ||
| 2 | Sunum | ||
| 3 | Hazırlık - içerik hazırlama | ||
| 4 | Hazırlık - sunuma hazırlık | ||
| 5 | İçerik Biçimi – Şekli Kurallar | ||
| 6 | İçerik biçimi – şekli kurallar | ||
| 7 | İçerik biçimi – görsellik | ||
| 8 | Sunum anı | ||
| 9 | Sık yapılan hatalar | ||
| 10 | Öğrenci Uygulamaları | ||
| 11 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 12 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 13 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 14 | Genel tekrar ve yapılan sunumlarda eksikliklerin konuşulması |
1. Tubitak – Etkili Sunumlar için El Kitabı 2. Öğr.gör. Mahmut KANTAR – Temel Sunum Hazırlama Teknikleri 3. Mine Demet Güngör – Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 4. Peter Coughter, İkna ve Sunum
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 |