| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-004 | E-Ticaret | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek ,İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak.
Öğr. Gör. Erdoğan ALKAN
| 1 | Djital pazarlama ile ilgili temel kavramları bilir |
| 2 | Mobil pazarlama, blogla pazarlama konularını bilir |
| 3 | Arama motoru pazarlamasını bilir |
| 4 | Sosyal medya pazarlaması bilir |
| 5 | E-Ticaret ile ilgili hukuksal düzenlemelerini betimler |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/İntenet Bankacılığ/ İnternette Ödeme Sistemleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı ve giriş | ||
| 2 | İnternet ve küreselleşme | ||
| 3 | Dijital pazarlamaya giriş | ||
| 4 | e-ticaret | ||
| 5 | Sosyal medya pazarlaması | ||
| 6 | Blogla pazarlama | ||
| 7 | Arama motoru pazarlaması | ||
| 8 | Mobil pazarlama | ||
| 9 | Oyunlaştırma ve Pazarlama | ||
| 10 | Sanal topluluklarda tüketici davranışı | ||
| 11 | Pazarlama karmasının dijital ortamda uygulanması | ||
| 12 | Dijital pazarlama stratejileri | ||
| 13 | Final Projesi | ||
| 14 | Final Projesi |
İnternette Pazarlama - İbrahim KIRCOVA Electronic Commerce - Gary P. Schneider
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 |