| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IAY709 | YANGIN VE YANGIN GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Yanma ve yangın hakkında bilgi edinmek, yangın güvenlik yönetimi acil durum planlaması ve eğitim ve tatbikat planlaması hakkında bilgi kazandırmaktır
İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Yangın kavramı hakkında bilgi sahibi olur. |
| 2 | Yangının oluşumu ve etkileriyle ilgili bilgi sahibi olur. |
| 3 | Yangın güvenliği kapsamını tanır. |
| 4 | Yangın güvenliğinin önemi hakkında bilgi sahibi olur |
| 5 | Yangınla mücadele kavramını bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Maddenin üç hali, Katı, sıvı ve gazların yanma özellikleri, Tutuşma, Parlama, Patlama, Isı ve etkileri, Yanma prosesi, Yangın sınıfları, Söndürme maddeleri . Yangın güvenliği kapsamı, Yangın güvenliğinin önemi, Yangın güvenliğinin amacı.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Yanma ve Yangın Kimyası | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 2 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Temel Kanun Ve Yönetmelikleri | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 3 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte Kullanılan Ekipmanları | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 4 | Yangın Önlemede Kullanılan Aktif ve Pasif Önlemler | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 5 | Yangın Önleme ve Denetleme Çalışmaları | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 6 | İlk Yardım ve Kurtarma Teknikleri | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 7 | Yangın güvenliği kapsamı | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 8 | Yangın güvenliğinin önemi | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 9 | Yangın güvenliğinin amacı | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 10 | Yangın Tehlikeleri | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 11 | Yangın Tehlikeleri | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 12 | Yapısal Önlemler | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 13 | Risk değerlendirmesi | Soru - Yanıt | Araştırma |
| 14 | Genel Tekrar | Soru - Yanıt | Araştırma |
. Yangın ve Kazalarla Mücadele Eğitim Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/111657432020__7851983905.pdf 2. Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ÖÇ 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ÖÇ 5 |