| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAB711 | İŞARET DİLİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İşaret dilini etkili şekilde öğrenme ve uygulama.
Evde Hasta Bakımı Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Öğrenci ders sonunda işaret dilini kullanarak kendini ifade edebilir. |
| 2 | Günlük hayatta kullanılan kelimelerin işaret dilindeki gösterimlerinin öğrenir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfabenin öğretilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 2 | Günlerin ve Ayların Öğretilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 3 | Mevsimlerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 4 | Sayıların Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 5 | Aile Kavramlarının Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 6 | Renklerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 7 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 8 | Günlük Konuşulan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 9 | Günlük konuşulan kelimelerin öğrenilmesl | Soru-Cevap | Araştırma |
| 10 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 11 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 12 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 13 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 14 | Günlük kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
-
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 7 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 63 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |