| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS122 | PARAZİTOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Parazitolojik terimlerin, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar, zoonoz parazitler ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğretmek.
Öğr. Gör. Fatma Nur KAÇAN
| 1 | Temel parazitolojik terimleri öğrenir. |
| 2 | Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini öğrenir. |
| 3 | Parazitlerin gelişme şekillerini öğrenir |
| 4 | Parazitlerin üreme ve çoğalmalarını öğrenir |
| 5 | Parazitlerin bulaşma yollarını öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel temel özellikleriyle birlikte paraziter enfeksiyon bulaşma yolları ve korunma yolları hakkında bilgi alır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parazitolojinin tanımı ve konusu | Yok | Yok | Yok |
| 2 | Parazitlerin genel özellikleri | Yok | Yok | Yok |
| 3 | Parazitismus çeşitleri | Parazitler mikroskopta nasıl incelenir? | Yok | Yok |
| 4 | Konak parazit ilişkisi | Parazitlerin toplanması | Yok | Yok |
| 5 | Parazitlerin bulaşma yolları ve zoonozlar | Dış parazitlerin mikroskopta incelenmesi | Yok | Yok |
| 6 | Parazitlerin konakçı üzerine etkisi | İç parazitlerin mikroskopta incelenmesi | Yok | Yok |
| 7 | Parazitlerin ekosistemdeki yeri | Helmintlerin ve Artropodların mikroskopta incelenmesi | Yok | Yok |
| 8 | Parazitlerin tanı yöntemleri | Protozoonların mikroskopta incelenmesi | Yok | Yok |
| 9 | Paraziter hastalıklarda bağışıklık | Kan parazitlerinin mikroskopta incelenmesi | Yok | Yok |
| 10 | Paraziter hastalıklarda laboratuvar teşhis yöntemleri | Parazit numunelerinin taşınması ve muhafaza edilmesi | Yok | Yok |
| 11 | Parazitlerin yayılışı ve korunma | Yok | Yok | Yok |
| 12 | Nematodların genel morfolojik ve biyolojik özellikleri, Trichostrongylidae türleri ve neden oldukları hastalıklar | Yok | Yok | Yok |
| 13 | Cestodların genel özellikleri. Pseudophylidae türleri ve neden oldukları hastalıklar | Flotasyon tekniği nasıl yapılır? | Yok | Yok |
| 14 | Trematodların genel özellikleri, Fasciolosis'in epidemiyolojisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, teşhis, tedavi, korunma | Yok | Yok | Yok |
Temel Veteriner Parazitoloji, Açıköğretim Yayınları, Eskişehir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 |