| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-072 | EVDE PRATİK SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı: öğrencinin sütün yapısı, muhafazasını kavraması ve süt ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretebilmesini sağlamaktır.
Halis KABLAN
| 1 | Sütün yapısını, içeriğini bilir. |
| 2 | Sütü ve ürünlerinin muhafaza tekniklerini tam anlamıyla uygular. |
| 3 | Gıda üretiminde hijyenik şartları oluşturur. |
| 4 | Süt ürünlerini kaliteli bir şekilde üretir. |
| 5 | Süt ürünlerinin reçetesini oluşturur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sütün özellikleri Süt ürünleri yapımı
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Sütün genel özellikleri | ||
| 2 | Süte uygulanan ön işlemler | ||
| 3 | Peynir teknolojisi,Beyaz peynir | ||
| 4 | Salamura,Tulum peyniri | ||
| 5 | Hollanda peyniri, Çerkez peyniri | ||
| 6 | Süt+yoğurtla, sirke ile,limon ile, limon tuzu ile peynir yapımı | ||
| 7 | Süt+yoğurtla, sirke ile,limon ile, limon tuzu ile peynir yapımı | ||
| 8 | Kaşar peynir | ||
| 9 | Kaşar peynir | ||
| 10 | Tel peyniri, Örgü peyniri , Lor peyniri ve Farklı Çökelek türleri üretimi | ||
| 11 | Kremadan Kaymak, Tereyağ yapımı | ||
| 12 | Yoğurt ve meyveli, probiyotik, prebiyotik, süzme yoğurt yapımı | ||
| 13 | Dondurma yapımı | ||
| 14 | Kefir, Süt tozu, Koyulaştırılmış süt yapımı |
1- Halis KABLAN ders notları 2- Megep ders notları 3- Bilimsel videolar 4- Süt ve Mamulleri Teknolojisi Prof.Dr.Mustafa ÜÇÜNCÜ Meta Basım Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |