| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-015 | Temel Yoga Pratiği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin yoga tarihi, felsefesi, yoga asanalar ve yoga çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve yoga pratiği yapmalarını sağlamak.
Öğr. Gör. Dr. Gülçin ÖZÇELİKEL
| 1 | Yoganın tarihçesini, felsefesini ve çeşitlerini söyleyebilir |
| 2 | Yoganın temel prensiplerini, yoga asamalarını keşfeder |
| 3 | Yoga pratiği yaparak deneyimler. |
| 4 | Yoganın yararlarını bilir. |
| 5 | Yoganın kime ne zaman nasıl uygulanacğını anlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yoga tarihi, felsefesi, yoga asanalar ve yoga çeşitleri, güneşe selam ve meditasyon uygulamaları
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanımı, felsefesi, tekniğinin temel prensipleri | ||
| 2 | Bedeni tanıma ve ısınma egzersizleri | ||
| 3 | Duruşlarla tanışma | ||
| 4 | Surya Namaskara hareket serisiyle tanışma | ||
| 5 | Surya Namaskara hareket serisi akışı | ||
| 6 | Nefes egzersizleri ile tanışma | ||
| 7 | Nefes egzersizleri ile uygulaması | ||
| 8 | Pranayamalar ile tanışma | ||
| 9 | Meditasyon ile zihni ve bedeni rahatlatma tekniği ile tanışma | ||
| 10 | Meditasyon ile zihni ve bedeni rahatlatma tekniği uygulaması | ||
| 11 | Ayakta yapılan bedensel duruşlar | ||
| 12 | Oturarak yapılan bedensel duruşlar | ||
| 13 | Yatarak yapılan bedensel duruşlar | ||
| 14 | Gevşeme teknikleri |
Kaminoff L, MATTHEWS A (2014). Yoga Anatomi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |