| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-003 | Mimaride Biçim, Mekan, Düzen | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders; bir çevrenin tasarlanmasında veya yapılı bir çevrenin incelenmesinde, biçim ve mekan düzenlenişi yönlendiren ilkelerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN
| 1 | Mimaride form kavramını araştırır ve tartışır. |
| 2 | Mimaride mekan kavramını anlar ve yorumlar. |
| 3 | Mimaride biçim mekan ve düzen birlikteliği eleştirel olarak yorumlar fikir üretir. |
| 4 | Mekan, form ve düzen temel kavram ve prensiplerini öğrenir. |
| 5 | Temel tasar tekniklerine uygun form ve mekan oluşturur |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders ile; tasarımcının düşünme, biçimlendirme ve biçim kurgusu oluşturur. Tasarlama faaliyeti ile ilişkili olarak açıklar. Biçimsel kurgulardan mekânsal düzeni organize edebilmenin yollarını araştırır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Form kavramı, oluşma süreçleri | ||
| 2 | Form düzenleme yöntemleri | ||
| 3 | Ölçek ve oran kavramı | ||
| 4 | İnsan ölçeği | ||
| 5 | Oda ölçeği | ||
| 6 | Bina ölçeği | ||
| 7 | Kent ölçeği | ||
| 8 | Mekan kavramı | ||
| 9 | Mekanın ögeleri | ||
| 10 | Mekan çeşitleri | ||
| 11 | Mekan ve işlevleri | ||
| 12 | Organizasyon yöntemleri | ||
| 13 | Yerleşim | ||
| 14 | Örnek proje sunum ve anlatımları | ||
| 15 | Final sınavı |
Ching, Francis D.K. (2012). Mimarlık- Biçim, Mekan ve Düzen . Nobel Akademik Yayıncılık, 2020. Öğretim elemanı sunum ve notları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |