| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAB704 | SOSYAL HİZMET | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bağlı bulunduğu Kanun, Türkiyedeki kamu yönetimi anlayışı ve çağdaş yönetim kavram ve kuramları çerçevesinde sosyal hizmet yönetiminin temel özellikleri, tipleri ve işleyiş esasları hakkında sosyal hizmet öğrencilerini çok yönlü bilgilendirmektir.
Evde Hasta Bakımı Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Çağdaş yönetim anlayışında meydana gelen son gelişmelerden haberdar olma ve bunları sosyal hizmet yönetimine uyarlayabilme |
| 2 | Sosyal hizmet yönetimine eleştirel bakış açısı getirebilme |
| 3 | Sosyal hizmetin yerel yönetimlerle etkileşimini ve kuracağı ilişki modellerini kurgulama |
| 4 | Sosyal hizmet öğrencilerine yönetim/yönetme becerisi kazandırma |
| 5 | Sosyal hizmet uygulamalarında denetimsel beceriyi arttırma |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu dersin ağırlık noktalarından birini örgüt ve yönetim ile ilgili kavramlar oluşturacaktır. Kavramsal çerçeve tamamlandıktan sonra sosyal hizmet yönetiminin temel özellikleri, tipleri, ilkeleri ve süreçleri üzerinde durulacaktır. Bu dersin bir diğer ağırlık noktasında ise 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu yer alacaktır. Söz konusu kanun mercek altına alındıktan sonra küreselleşen dünyada önemi giderek artan yerel yönetim ve sosyal hizmet ilişkisine de değinilecektir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 2 | Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 3 | Örgütte çatışma ve değişim | Soru-Cevap | Araştırma |
| 4 | Sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri | Soru-Cevap | Araştırma |
| 5 | Sosyal hizmet örgütlerinde yönetim süreçleri I (örgütleme, etkileme, planlama) | Soru-Cevap | Araştırma |
| 6 | Sosyal hizmet örgütlerinde yönetim süreçleri II (yetki devri, eşgüdümleme) | Soru-Cevap | Araştırma |
| 7 | Sosyal Hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutlar | Soru-Cevap | Araştırma |
| 8 | Çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması | Soru-Cevap | Araştırma |
| 9 | Sosyal hizmet yönetimin denetlenmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 10 | Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı | Soru-Cevap | Araştırma |
| 11 | Sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 12 | 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Kurumu (SHÇEK) Kanununun incelenmesi | Soru-Cevap | Araştırma |
| 13 | Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet | Soru-Cevap | Araştırma |
| 14 | Genel Tekrar | Soru-Cevap | Araştırma |
1-Kahramanoğlu, E. (1998). Sosyal Hizmet İdaresi Ders Materyalleri. Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 2-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (örnek metni)
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |