| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAB702 | ROMATOLOJİK HASTALIKLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişikliklerini öğrenecek, osteoporoz ve kırıklar hakkında bilgi sahibi olmak
Evde Hasta Bakımı Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Yaşlı bakımı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. |
| 2 | Yaşlı bakımı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. |
| 3 | İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını bilir ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ait temel bilimsel bilgileri mesleki uygulamalarında kullanır. |
| 4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. |
| 5 | Yaşlı bireyin sağlığını korur, geliştirir ve sağlıktan sapma durumlarında uygun girişimlerini planlar ve öğrendikleri doğrultusunda uygular. |
| 6 | Kişiler arası iletişim yöntem ve becerilerini kullanır. |
| 7 | 7 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme |
| 8 | Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alır. |
| 9 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme |
| 10 | 0 Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim becerilerini kullanır |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Yaşlılarda Romatolojik Hastalıklar, Osteoporoz ve Yaşlılarda Kırıklar Bel Ağrısı Ankilozan Spondilit
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaşlılığa Bağlı İskelet Sistemi Değişiklikleri | Soru-Cevap | Araştırma |
| 2 | Yaşlılığa Bağlı İskelet Sistemi Değişiklikleri | Soru-Cevap | Araştırma |
| 3 | Bel Ağrısı, Ankilozan Spondilit, Gut Hastalığı | Soru-Cevap | Araştırma |
| 4 | Bel Ağrısı, Ankilozan Spondilit, Gut Hastalığı | Soru-Cevap | Araştırma |
| 5 | Osteoporoz ve Yaşlılarda Kırıklar | Soru-Cevap | Araştırma |
| 6 | Osteoporoz ve yaşlılarda Kırıklar | Soru-Cevap | Araştırma |
| 7 | Osteoporoz ve yaşlılarda Kırıklar | Soru-Cevap | Araştırma |
| 8 | Kollajen Doku Hastalıkları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 9 | Kollajen Doku Hastalıkları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 10 | Osteoartroz, Tendinit, Bursit, Ayak Sorunları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 11 | Osteoartroz, Tendinit, Bursit, Ayak Sorunları | Soru-Cevap | Araştırma |
| 12 | Kronik Yorgunluk Sendromu | Soru-Cevap | Araştırma |
| 13 | Ağrı | Soru-Cevap | Araştırma |
| 14 | Genel Tekrar | Soru-Cervap | Araştırma |
İNTERNET ÇIKTILARI
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 1 | 13 |
| Soru-Yanıt | 15 | 1 | 15 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Makale Kritik Etme | 7 | 1 | 7 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Okuma | 15 | 2 | 30 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 113 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 8 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 9 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 10 |