| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-062 | GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersin amacı: öğrenci için çalışma hayatında karşılaşacağı mikrobiyolojik olaylar karşısında nasıl hareket edeceği ve Gıda üretiminde hijyen, temizlik, dezenfeksiyon ve kişisel hijyen kriterlerini bilmesini ve uygulamasını gerçekleştirebilecek seviyeye gelmesini sağlamaktır.
Halis KABLAN
| 1 | Üretimde karşılaşacağı mikrobiyolojik olaylar hakkında fikir yürütür. |
| 2 | Bu mikrobiyolojik olaylar hakkında çözüm yolu önerir. |
| 3 | Gıdayı hangi teknikle muhafaza edeceği konusunda karar verir. |
| 4 | Gıda üretiminde ve öncesinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular. |
| 5 | İşletme temizlik ve sanitasyon kurallarını uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Genel mikrobiyoloji, Gıda muhafaza ilkeleri, Gıda üretiminde hijyen, İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon, Bina-Hava-Alet-Ekipman-Su-Ham madde-Personel Hijyeni
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel mikrobiyoloji giriş | ||
| 2 | Genel mikrobiyoloji önemli mikroorganizmalar | ||
| 3 | Genel mikrobiyoloji yaşam koşulları | ||
| 4 | Gıda muhafaza ilkeleri | ||
| 5 | Gıda muhafaza ilkeleri | ||
| 6 | Hijyen ve sanitasyon | ||
| 7 | Hijyen ve sanitasyon | ||
| 8 | Gıda üretiminde hijyen | ||
| 9 | Gıda üretiminde hijyen | ||
| 10 | Gıda üretiminde hijyen | ||
| 11 | İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon | ||
| 12 | İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon | ||
| 13 | Personel hijyeni | ||
| 14 | Personel hijyeni |
1- Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Prof.Dr. Semra KAYAARDI 2- Megep ders notları 3- Bilimsel videolar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| [ToplamIsYuku] | 52 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 |