| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-069 | GÜNCEL EKONOMİK OLAYLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki güncel ekonomik sorunları analiz ederek, çözüm önerilerini tartışmak
Öğr. Gör. Handan Başbuğ
| 1 | Ekonomik terimleri bilir |
| 2 | Ekonomik sorunları ve çözüm yollarını bilir. |
| 3 | Güncel ekonomik olayları takip eder. |
| 4 | Ekonomik olayların tarihçesini bilir. |
| 5 | Bu bilgileri iş hayatında kullanır. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Güncel ekonomik olaylar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel Ekonomik Kavramlar | ||
| 2 | Türkiye Ekonomisine Genel Bakış | ||
| 3 | Paranın değeri ( enflasyon, deflasyon, revalüasyon, devalüasyon , stagflasyon ) | ||
| 4 | İşsizlik | ||
| 5 | 5. Cari Açık | ||
| 6 | Sağlık Ekonomisi, Savaş Ekonomisi | ||
| 7 | Ekonomik Sistemler | ||
| 8 | Spekülasyonlar – Merkez Bankası | ||
| 9 | Kadının Ekonomideki Yeri | ||
| 10 | Dış Ticaret | ||
| 11 | Gelişmişlik ve Kalkınma | ||
| 12 | Kayıt Dışı Ekonomi | ||
| 13 | Çözüm Önerileri- Bireysel ve Genel Bakış | ||
| 14 | Tarihte önemli iktisadi olaylar. ( 1929 ,1945 , 2000 gibi ) |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar ve güncel makale ve yayınlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Toplam | 0 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |