| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-029 | Afet Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders sağlık organizasyonları, STK’lar, yerel yönetimler ve özel kuruluşların afetlere hazırlık ve yönetim organizasyonlarına yönelik problemlerin incelenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Saim Demirel
| 1 | Afet yönetimi ile ilgili kavramları ve tarihsel gelişmeyi tanımlayabilir |
| 2 | Tehlike, Risk, Afet kavramlarını tanımlayabilir |
| 3 | Acil durumlarda yönetim kaynaklarını kullanabilir. |
| 4 | Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrayabilir. |
| 5 | Afet yönetimi mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Afet yönetimiyle ilgili temel kavramları öğretmek ve öneminin farkındalığını kazandırmak
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Afetler ve tanımları | ||
| 2 | Afet yönetimine giriş | ||
| 3 | Olay yeri değerlendirilmesi | ||
| 4 | Risk ve kriz yönetimi | ||
| 5 | Kriz yönetimi | ||
| 6 | Risk ve risk yönetimi modelleri | ||
| 7 | Afetlerde yönetimi organizasyonları | ||
| 8 | Acil durum eylem planlaması | ||
| 9 | Risk değerlendirilmesi ve analizi | ||
| 10 | İl afet müdahale planlaması | ||
| 11 | Türkiye Afet Müdahale Planlaması TAMP | ||
| 12 | Bütünleşik afet yönetim sistemleri | ||
| 13 | Bütünleşik afet yönetim sistemleri | ||
| 14 | Uluslararası afet yönetim sistemleri |
Ders notları Açıköğretim kaynakları Bilimsel makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |